単勝払戻率(%) | |||
福島 | 中京 | 函館 | |
上位1頭 | 7.0 | 77.3 | 77.1 |
上位2頭 | 37.4 | 83.2 | 59.4 |
上位3頭 | 73.2 | 110.5 | 52.5 |
上位4頭 | 117.5 | 99.7 | 39.4 |
上位5頭 | 108.4 | 106.5 | 48.9 |
複勝払戻率(%) | |||
福島 | 中京 | 函館 | |
上位1頭 | 88.7 | 70.5 | 93.3 |
上位2頭 | 75.9 | 82.5 | 79.6 |
上位3頭 | 90.6 | 77.1 | 67.5 |
上位4頭 | 90.9 | 90.7 | 61.8 |
上位5頭 | 87.8 | 89.4 | 69.6 |
ワイド払戻率(%) | |||
福島 | 中京 | 函館 | |
上位3頭 | 35.2 | 84.5 | 47.8 |
上位4頭 | 58.8 | 115.8 | 58.8 |
上位5頭 | 81.3 | 95.5 | 63.5 |
3連複払戻率(%) | |||
福島 | 中京 | 函館 | |
上位3頭 | 0.0 | 13.2 | 0.0 |
上位4頭 | 6.3 | 110.2 | 92.4 |
上位5頭 | 111.9 | 69.1 | 51.7 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |