単勝払戻率(%) | ||
東京 | 阪神 | |
上位1頭 | 118.3 | 43.0 |
上位2頭 | 115.9 | 94.8 |
上位3頭 | 94.9 | 127.5 |
上位4頭 | 92.7 | 108.3 |
上位5頭 | 91.8 | 86.6 |
複勝払戻率(%) | ||
東京 | 阪神 | |
上位1頭 | 80.4 | 83.0 |
上位2頭 | 94.6 | 73.0 |
上位3頭 | 78.0 | 73.8 |
上位4頭 | 80.2 | 74.3 |
上位5頭 | 74.4 | 76.6 |
ワイド払戻率(%) | ||
東京 | 阪神 | |
上位3頭 | 76.4 | 72.0 |
上位4頭 | 86.7 | 67.2 |
上位5頭 | 66.5 | 71.0 |
3連複払戻率(%) | ||
東京 | 阪神 | |
上位3頭 | 131.7 | 37.8 |
上位4頭 | 71.8 | 67.4 |
上位5頭 | 34.5 | 68.2 |
払戻率は、競馬予想の | ||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||
それぞれ全頭の組合せから | ||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
百分率(パーセント)を計算しています |