単勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位1頭 | 78.1 | 70.0 | 91.0 |
上位2頭 | 85.2 | 59.6 | 52.4 |
上位3頭 | 119.4 | 105.1 | 124.3 |
上位4頭 | 93.7 | 82.2 | 127.4 |
上位5頭 | 75.0 | 65.8 | 108.4 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位1頭 | 81.4 | 76.7 | 84.3 |
上位2頭 | 89.0 | 72.9 | 84.0 |
上位3頭 | 84.6 | 82.5 | 107.1 |
上位4頭 | 84.4 | 72.9 | 106.7 |
上位5頭 | 84.9 | 76.1 | 111.5 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位3頭 | 62.5 | 60.7 | 121.1 |
上位4頭 | 96.0 | 66.0 | 168.2 |
上位5頭 | 96.8 | 72.0 | 151.0 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位3頭 | 0.0 | 19.6 | 248.6 |
上位4頭 | 55.4 | 95.3 | 326.2 |
上位5頭 | 78.5 | 61.8 | 135.1 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |