10R オールスターJ第3戦
| ( 1着)【 13 番 】 | エンクエントロス | |
| ( 2着)【 6 番 】 | フリーフリッカー | 3馬身 | 
| 【 11 番 】 | リキサンダイオー | 3/4馬身 | 
| 【 3 番 】 | マイネルボルソー | アタマ | 
| 【 2 番 】 | ボンナヴァン | 1 1/2馬身 | 
| 【 12 番 】 | マテラリードル | アタマ | 
| 【 4 番 】 | ピントゥリッキオ | アタマ | 
| ( 3着)【 9 番 】 | ヴォカツィオーネ | アタマ | 
| 【 1 番 】 | メイショウイッポン | 3馬身 | 
| 【 8 番 】 | シトロプシス | 3/4馬身 | 
| 11R キーランドカップ(G3) | ||
| ( 1着)【 11 番 】 | ナックビーナス | |
| 【 5 番 】 | ムーンクエイク | 3/4馬身 | 
| 【 6 番 】 | レッツゴードンキ | アタマ | 
| 【 13 番 】 | キャンベルジュニア | 3/4馬身 | 
| 【 10 番 】 | キングハート | アタマ | 
| ( 2着)【 7 番 】 | ダノンスマッシュ | アタマ | 
| 【 2 番 】 | スターオブペルシャ | アタマ | 
| 【 3 番 】 | ヒルノデイバロー | 3/4馬身 | 
| 【 1 番 】 | クリーンファンキー | アタマ | 
| 【 9 番 】 | ティーハーフ | 3/4馬身 | 
| 【 8 番 】 | デアレガーロ | アタマ | 
| 【 16 番 】 | オールインワン | アタマ | 
| ( 3着)【 4 番 】 | ペイシャフェリシタ | アタマ | 
| 【 12 番 】 | トゥラヴェスーラ | アタマ | 
| 【 14 番 】 | タマモブリリアン | アタマ | 
| 【 15 番 】 | ユキノアイオロス | 3/4馬身 | 

