10R ポフラ特別
| 【 3 番 】 | パレスハングリー | |
| ( 2着)【 7 番 】 | タガノヴェローナ | アタマ |
| 【 6 番 】 | アルスフェルト | アタマ |
| ( 1着)【 4 番 】 | メイショウタチマチ | 1 1/2馬身 |
| 【 11 番 】 | フィビュラ | アタマ |
| 【 9 番 】 | メイショウナゴミ | アタマ |
| ( 3着)【 5 番 】 | オージャイト | アタマ |
| 【 10 番 】 | シアワセデス | アタマ |
| 【 1 番 】 | アグネッタ | 3/4馬身 |
| 【 2 番 】 | エヴォリューション | アタマ |
| 【 12 番 】 | ヴォカツィオーネ | 3/4馬身 |
| 【 8 番 】 | ウインポプリ | 3馬身 |
| 11R クイーンステークス(G3) | ||
| ( 3着)【 2 番 】 | ソウルスターリング | |
| ( 1着)【 9 番 】 | ディアドラ | 3/4馬身 |
| 【 1 番 】 | アグレアーブル | 1 1/2馬身 |
| ( 2着)【 5 番 】 | フロンテアクイーン | アタマ |
| 【 3 番 】 | トーセンビクトリー | アタマ |
| 【 11 番 】 | エテルナミノル | アタマ |
| 【 4 番 】 | ツヅミモン | アタマ |
| 【 6 番 】 | リバティハイツ | アタマ |
| 【 8 番 】 | アンドリエッテ | アタマ |
| 【 10 番 】 | ハッピーユニバンス | アタマ |
| 【 7 番 】 | ティーエスクライ | 2馬身 |

