10R 鶴ヶ城特別
| 【 3 番 】 | クラシコ | |
| ( 1着)【 12 番 】 | スマートレイチェル | アタマ |
| 【 13 番 】 | ダークリパルサー | アタマ |
| ( 2着)【 10 番 】 | スズカグラーテ | アタマ |
| ( 3着)【 5 番 】 | アスタースウィング | 3/4馬身 |
| 【 2 番 】 | テイエムチェロキー | アタマ |
| 【 16 番 】 | ローレルジャック | アタマ |
| 【 14 番 】 | ジャスパーウィン | アタマ |
| 【 11 番 】 | シェアード | アタマ |
| 【 7 番 】 | ショウナンカイドウ | 3/4馬身 |
| 【 4 番 】 | メイショウタラチネ | アタマ |
| 【 1 番 】 | ヤサシサ | アタマ |
| 【 6 番 】 | ラピッドライズ | アタマ |
| 【 15 番 】 | ウサギノカケアシ | アタマ |
| 【 8 番 】 | ジャストザヨコハマ | 1 1/2馬身 |
| 【 9 番 】 | ブレーヴブラッド | アタマ |
| 11R バーデンバーデンカップ | ||
| 【 4 番 】 | フミノムーン | |
| 【 3 番 】 | アイライン | 3/4馬身 |
| ( 1着)【 9 番 】 | タマモブリリアン | アタマ |
| 【 7 番 】 | タイセイプライド | アタマ |
| ( 2着)【 1 番 】 | ゴールドクイーン | アタマ |
| ( 3着)【 11 番 】 | マドモアゼル | 3/4馬身 |
| 【 10 番 】 | シベリアンスパーブ | アタマ |
| 【 8 番 】 | ツィンクルソード | アタマ |
| 【 5 番 】 | クラウンアイリス | 3/4馬身 |
| 【 2 番 】 | ノットフォーマル | アタマ |
| 【 6 番 】 | メイプルキング | 1 1/2馬身 |

