10R 奥尻特別
| ( 1着)【 11 番 】 | プレイヤーサムソン | |
| ( 3着)【 6 番 】 | ステイキングダム | 1 1/2馬身 | 
| 【 8 番 】 | トーアライジン | 3/4馬身 | 
| 【 1 番 】 | コスモスピード | アタマ | 
| 【 12 番 】 | ラレゾン | 3/4馬身 | 
| 【 4 番 】 | ミッキーディナシー | アタマ | 
| 【 7 番 】 | スワーヴノートン | アタマ | 
| ( 2着)【 9 番 】 | トーセンスーリヤ | 3/4馬身 | 
| 【 10 番 】 | ステフィン | アタマ | 
| 【 2 番 】 | ジーナスイート | 4馬身 | 
| 【 5 番 】 | アメノムラクモ | 3/4馬身 | 
| 【 3 番 】 | シャイニードライヴ | 3馬身 | 
| 11R UHB杯 | ||
| ( 1着)【 1 番 】 | クリーンファンキー | |
| ( 3着)【 7 番 】 | ロイヤルメジャー | アタマ | 
| 【 3 番 】 | キッズライトオン | 1 1/2馬身 | 
| 【 5 番 】 | シルヴァーコード | アタマ | 
| 【 9 番 】 | キングキングキング | アタマ | 
| 【 13 番 】 | クードラパン | アタマ | 
| 【 4 番 】 | ウィズアットレース | アタマ | 
| ( 2着)【 11 番 】 | クリノスイートピー | アタマ | 
| 【 6 番 】 | ヴァッフシュテルケ | アタマ | 
| 【 2 番 】 | ウインハートビート | アタマ | 
| 【 15 番 】 | ラッシュアウト | アタマ | 
| 【 8 番 】 | アリンナ | アタマ | 
| 【 10 番 】 | アイアンクロー | 3/4馬身 | 
| 【 16 番 】 | レヴァンタール | 2馬身 | 
| 【 12 番 】 | イアペトス | アタマ | 

