10R 灘ステークス
| ( 1着)【 7 番 】 | ハイランドピーク | |
| 【 5 番 】 | タガノディグオ | 4馬身 |
| 【 6 番 】 | ピットボス | 1 1/2馬身 |
| ( 3着)【 4 番 】 | アンデスクイーン | アタマ |
| 【 12 番 】 | ネイビーブルー | アタマ |
| 【 13 番 】 | オースミラナキラ | アタマ |
| ( 2着)【 9 番 】 | マイネルビクトリー | 3/4馬身 |
| 【 8 番 】 | イーストオブザサン | アタマ |
| 【 1 番 】 | ディープオーパス | 3/4馬身 |
| 【 14 番 】 | ワンダーピルエット | 3/4馬身 |
| 【 11 番 】 | コパノアラジン | アタマ |
| 【 2 番 】 | マイネルトゥラン | アタマ |
| 【 3 番 】 | ノーブルサターン | アタマ |
| 【 10 番 】 | エンキンドル | 3馬身 |
| 11R 米子ステークス | ||
| ( 2着)【 2 番 】 | タイセイサミット | |
| 【 3 番 】 | チェッキーノ | 2馬身 |
| 【 1 番 】 | アメリカズカップ | 3/4馬身 |
| 【 11 番 】 | ブラヴィッシモ | アタマ |
| 【 10 番 】 | コウエイタケル | 3/4馬身 |
| ( 3着)【 9 番 】 | マサハヤドリーム | アタマ |
| ( 1着)【 7 番 】 | ベステンダンク | アタマ |
| 【 12 番 】 | メドウラーク | アタマ |
| 【 4 番 】 | ラングレー | アタマ |
| 【 5 番 】 | テイエムイナズマ | 1 1/2馬身 |
| 【 8 番 】 | ジョーストリクトリ | アタマ |
| 【 6 番 】 | シベリアンスパーブ | 1 1/2馬身 |

