| 2010年10月以降1年間の成績で分析(30位まで) | |
| 1. | 岩田 康誠 |
| 2. | 吉田 豊 |
| 3. | 安藤 勝己 |
| 4. | 横山 典弘 |
| 5. | 川田 将雅 |
| 6. | 佐藤 哲三 |
| 7. | 武 豊 |
| 8. | 柴田 善臣 |
| 9. | 荻野 琢真 |
| 10. | 武士沢 友治 |
| 11. | 福永 祐一 |
| 12. | 丸田 恭介 |
| 13. | 小牧 太 |
| 14. | 田中 勝春 |
| 15. | 秋山 真一郎 |
| 16. | 松岡 正海 |
| 17. | 内田 博幸 |
| 18. | 北村 宏司 |
| 19. | 西村 太一 |
| 20. | 田辺 裕信 |
| 21. | 藤岡 佑介 |
| 22. | 川須 栄彦 |
| 23. | 幸 英明 |
| 24. | 鮫島 良太 |
| 25. | 四位 洋文 |
| 26. | 藤田 伸二 |
| 27. | 伊藤 工真 |
| 28. | 丸山 元気 |
| 29. | 松山 弘平 |
| 30. | 吉田 隼人 |

