| 1R | ||
| ( 2着)【 7 番 】 | レッツイットラン | 菱田 裕二 | 
| ( 3着)【 4 番 】 | ノースランドボーイ | 勝浦 正樹 | 
| ( 9着)【 12 番 】 | サンアルパイン | 松岡 正海 | 
| ( 6着)【 2 番 】 | マゼンタ | 三浦 皇成 | 
| ( 8着)【 13 番 】 | ニホンピロサンダー | 田中 博康 | 
| 2R | ||
| ( 2着)【 15 番 】 | シラユキ | 福永 祐一 | 
| (16着)【 8 番 】 | ペパーミント | 古川 吉洋 | 
| ( 7着)【 10 番 】 | イキオイ | 横山 和生 | 
| ( 4着)【 4 番 】 | ゴットモーニング | 津村 明秀 | 
| (14着)【 2 番 】 | モズノキセキ | 小崎 綾也 | 
| 3R | ||
| ( 2着)【 11 番 】 | トーセンクラウド | 三浦 皇成 | 
| ( 7着)【 10 番 】 | ホールドミータイト | 吉田 隼人 | 
| ( 1着)【 13 番 】 | ボージェスト | 福永 祐一 | 
| ( 3着)【 4 番 】 | ウインバレリーナ | 黛 弘人 | 
| ( 4着)【 8 番 】 | パラプリュイ | 小崎 綾也 | 
| 単勝 13 | 370円 | |
| 4R | ||
| ( 4着)【 3 番 】 | メイショウトキムネ | 古川 吉洋 | 
| ( 3着)【 12 番 】 | マコトヴォカシオン | 福永 祐一 | 
| (10着)【 6 番 】 | ガルグイユ | 小崎 綾也 | 
| ( 8着)【 10 番 】 | リムショット | 横山 和生 | 
| ( 1着)【 8 番 】 | ファイネスト | 吉田 隼人 | 
| 単勝 8 | 420円 | |
| 5R メイクデビュー札幌 | ||
| ( 8着)【 12 番 】 | シゲルヤブサメ | 藤岡 康太 | 
| ( 2着)【 10 番 】 | レジメンタル | 藤岡 佑介 | 
| ( 6着)【 8 番 】 | チャップリン | 三浦 皇成 | 
| ( 3着)【 2 番 】 | マイネルカレッツァ | 丹内 祐次 | 
| ( 1着)【 9 番 】 | シャルール | 四位 洋文 | 
| 単勝 9 | 1,110円 | |
| 6R | ||
| ( 2着)【 1 番 】 | サンドラバローズ | 福永 祐一 | 
| ( 1着)【 5 番 】 | ロードフェンネル | 四位 洋文 | 
| ( 3着)【 7 番 】 | ハッピーセーラー | 三浦 皇成 | 
| ( 7着)【 14 番 】 | ライトパープル | 藤田 伸二 | 
| ( 4着)【 8 番 】 | マーシャルシップ | 吉田 隼人 | 
| 単勝 5 | 280円 | |
| 7R | ||
| ( 1着)【 10 番 】 | サンライズネガノ | 勝浦 正樹 | 
| ( 3着)【 5 番 】 | ディアゴッホ | 藤岡 佑介 | 
| (11着)【 8 番 】 | ホワイトポピー | 柴山 雄一 | 
| ( 7着)【 7 番 】 | モリトブイコール | 横山 和生 | 
| ( 6着)【 11 番 】 | トウショウハマー | 村田 一誠 | 
| 単勝 10 | 220円 | |
| 8R | ||
| ( 6着)【 11 番 】 | ヤマノハヤブサ | 四位 洋文 | 
| ( 1着)【 6 番 】 | アンウォンド | 津村 明秀 | 
| (12着)【 14 番 】 | マカゼコイカゼ | 菱田 裕二 | 
| ( 7着)【 1 番 】 | ウインネオルーラー | 松岡 正海 | 
| (11着)【 5 番 】 | スピードルーラー | 藤岡 康太 | 
| 単勝 6 | 820円 | |
| 9R | ||
| ( 5着)【 1 番 】 | エルヘイロー | 福永 祐一 | 
| ( 3着)【 10 番 】 | インテグラード | 小崎 綾也 | 
| ( 8着)【 8 番 】 | トゥヴァビエン | 小林 徹弥 | 
| ( 4着)【 4 番 】 | バイタルフォルム | 西村 太一 | 
| (12着)【 11 番 】 | マイネルルークス | 丹内 祐次 | 
| 10R コスモス賞 | ||
| ( 2着)【 9 番 】 | グランカマラード | 藤岡 佑介 | 
| ( 5着)【 1 番 】 | シゲルケンカヤマ | 丸田 恭介 | 
| ( 1着)【 2 番 】 | マイネルサクセサー | 柴山 雄一 | 
| ( 8着)【 8 番 】 | ルコンポゼ | 岩橋 勇二 | 
| ( 7着)【 3 番 】 | タケルオウジ | 井上 俊彦 | 
| 単勝 2 | 260円 | |
| 11R STV賞 | ||
| ( 1着)【 1 番 】 | ローズノーブル | 四位 洋文 | 
| ( 8着)【 7 番 】 | ブレイヴリー | 古川 吉洋 | 
| ( 9着)【 6 番 】 | タガノエンブレム | 福永 祐一 | 
| ( 6着)【 11 番 】 | タマモトッププレイ | 池添 謙一 | 
| (13着)【 14 番 】 | ショウナンラムジ | 松岡 正海 | 
| 単勝 1 | 1,510円 | |
| 12R 富良野特別 | ||
| ( 1着)【 3 番 】 | ゴッドフロアー | 四位 洋文 | 
| ( 7着)【 14 番 】 | チェイスザゴールド | 三浦 皇成 | 
| (中止)【 6 番 】 | ストークス | 横山 和生 | 
| ( 3着)【 13 番 】 | フォントルロイ | 小崎 綾也 | 
| ( 6着)【 4 番 】 | ギャングセブン | 吉田 隼人 | 
| 単勝 3 | 330円 | |

