| 1R | ||
| ( 1着)【 14 番 】 | ハツコイ | 横山 典弘 |
| ( 3着)【 11 番 】 | ミカルベウス | 内田 博幸 |
| ( 4着)【 5 番 】 | ツインキャンドル | 嶋田 純次 |
| ( 7着)【 13 番 】 | シャルマンウーマン | 浜中 俊 |
| (14着)【 3 番 】 | シゲルナガト | 柴田 大知 |
| 単勝 14 | 230円 | |
| 2R | ||
| ( 1着)【 3 番 】 | クロフネフリート | 武 豊 |
| ( 2着)【 16 番 】 | サブリメイション | 横山 典弘 |
| ( 6着)【 4 番 】 | リオサリナス | 石橋 脩 |
| ( 4着)【 11 番 】 | ビバホープ | 武士沢 友治 |
| (10着)【 13 番 】 | スカイダイヴァー | A. シュタルク |
| 単勝 3 | 190円 | |
| 3R | ||
| ( 2着)【 5 番 】 | メイショウカノン | 武 豊 |
| ( 5着)【 8 番 】 | ニットギブソン | 三浦 皇成 |
| ( 1着)【 2 番 】 | ウエスタンニンジャ | 柴田 善臣 |
| ( 4着)【 15 番 】 | リストワール | 吉田 豊 |
| ( 3着)【 12 番 】 | シャインプレイン | 横山 典弘 |
| 単勝 2 | 640円 | |
| 4R | ||
| ( 1着)【 4 番 】 | マサノグリンベレー | 田辺 裕信 |
| (12着)【 10 番 】 | ジャティ | 蛯名 正義 |
| ( 2着)【 7 番 】 | トーセンハリケーン | 戸崎 圭太 |
| ( 7着)【 9 番 】 | ゲンパチケンザン | 松岡 正海 |
| (10着)【 11 番 】 | ハイデッカー | 三浦 皇成 |
| 単勝 4 | 860円 | |
| 5R | ||
| ( 2着)【 8 番 】 | スパークルキャット | 吉田 豊 |
| ( 6着)【 4 番 】 | スウィートレイラニ | 内田 博幸 |
| ( 1着)【 10 番 】 | ブライティアスター | 江田 照男 |
| (15着)【 16 番 】 | トーセンオーキッド | 石橋 脩 |
| ( 3着)【 9 番 】 | マリアフィオーレ | 浜中 俊 |
| 単勝 10 | 430円 | |
| 6R | ||
| ( 7着)【 2 番 】 | サンマルホウセキ | 蛯名 正義 |
| ( 4着)【 14 番 】 | アースプレイ | 田中 勝春 |
| ( 1着)【 5 番 】 | チェーザレ | 戸崎 圭太 |
| ( 5着)【 10 番 】 | ナスタイザン | 大野 拓弥 |
| (10着)【 3 番 】 | アペルトゥーラ | 後藤 浩輝 |
| 単勝 5 | 250円 | |
| 7R | ||
| (中止)【 2 番 】 | ドラゴンキングダム | 内田 博幸 |
| ( 1着)【 9 番 】 | ファドーグ | 後藤 浩輝 |
| ( 4着)【 6 番 】 | メイショウスミトモ | 戸崎 圭太 |
| ( 2着)【 7 番 】 | トーセンセラヴィ | 武 豊 |
| (10着)【 14 番 】 | トゥインクリング | 吉田 豊 |
| 単勝 9 | 250円 | |
| 8R | ||
| (10着)【 7 番 】 | ドリームジェダイ | 戸崎 圭太 |
| ( 4着)【 15 番 】 | トウカイチャーム | 後藤 浩輝 |
| ( 3着)【 11 番 】 | セイントチャンス | 北村 宏司 |
| ( 1着)【 16 番 】 | リバティーアゲイン | 田中 勝春 |
| ( 8着)【 13 番 】 | ニュアージゲラン | 吉田 豊 |
| 単勝 16 | 890円 | |
| 9R 汐留特別 | ||
| ( 1着)【 16 番 】 | ローレルブレット | 田辺 裕信 |
| (12着)【 13 番 】 | プレミアムブルー | 武 豊 |
| ( 5着)【 15 番 】 | エパティック | 戸崎 圭太 |
| ( 9着)【 14 番 】 | ポップジェムズ | A. シュタルケ |
| ( 4着)【 1 番 】 | ショウナンダイチ | 柴田 善臣 |
| 単勝 16 | 340円 | |
| 10R 下総ステークス | ||
| ( 3着)【 1 番 】 | キクノソル | 戸崎 圭太 |
| ( 4着)【 15 番 】 | ドレミファドン | 吉田 豊 |
| ( 5着)【 8 番 】 | タナトス | 柴田 善臣 |
| ( 2着)【 9 番 】 | ハリケーン | 浜中 俊 |
| ( 7着)【 3 番 】 | ハコダテナイト | 石橋 脩 |
| 11R フラワーカップ(G3) | ||
| ( 2着)【 9 番 】 | マイネグレヴィル | 柴田 大知 |
| ( 7着)【 10 番 】 | クリスマス | 田辺 裕信 |
| ( 9着)【 4 番 】 | リーサルウェポン | 戸崎 圭太 |
| ( 2着)【 13 番 】 | パシフィックギャル | A. シュタルケ |
| ( 4着)【 12 番 】 | マローブルー | 石橋 脩 |
| ( 5着)【 5 番 】 | ショウナンパンドラ | 浜中 俊 |
| (13着)【 2 番 】 | ホクラニミサ | 松岡 正海 |
| (10着)【 6 番 】 | ニシノアカツキ | 後藤 浩輝 |
| ( 8着)【 3 番 】 | チョコレートバイン | 武 豊 |
| ( 6着)【 15 番 】 | マイネオーラム | 丹内 祐次 |
| (16着)【 16 番 】 | スマイルシャワー | 木幡 初広 |
| (12着)【 14 番 】 | ヴィータアレグリア | 大野 拓弥 |
| (11着)【 8 番 】 | ディルガ | 田中 勝春 |
| (14着)【 11 番 】 | ベストリーダー | 西田 雄一郎 |
| (15着)【 1 番 】 | ミスウインストン | 吉田 豊 |
| ( 1着)【 7 番 】 | バウンスシャッセ | 北村 宏司 |
| 12R | ||
| ( 7着)【 9 番 】 | トーセンセカイオー | 横山 典弘 |
| ( 1着)【 14 番 】 | ランブリングマン | 田中 勝春 |
| (13着)【 7 番 】 | グリューネヴォッヘ | 北村 宏司 |
| ( 8着)【 4 番 】 | コパノウィリアム | 吉田 豊 |
| ( 4着)【 2 番 】 | ニシノゲイナー | 田辺 裕信 |
| 単勝 14 | 240円 | |

