| 単勝払戻率 | ||
| 東京 | 京都 | |
| 上位1頭 | 66% | 225% |
| 上位2頭 | 68% | 193% |
| 上位3頭 | 60% | 153% |
| 上位4頭 | 80% | 120% |
| 上位5頭 | 67% | 110% |
| 複勝払戻率 | ||
| 東京 | 京都 | |
| 上位3頭 | 58% | 103% |
| 上位4頭 | 56% | 95% |
| 上位5頭 | 64% | 109% |
| ワイド払戻率 | ||
| 東京 | 京都 | |
| 上位3頭 | 37% | 140% |
| 上位4頭 | 42% | 105% |
| 上位5頭 | 35% | 107% |
グラフは、
横軸が競馬場
奥行軸が購入頭数
縦軸が払戻率です
払戻率は、競馬予想の
上位3頭(ワイドでは3組)
上位4頭(ワイドでは6組)
上位5頭(ワイドでは10組)
それぞれ全頭の組合せから
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で率を計算しています

