アルゼンチン共和国杯の過去10年間の成績による
ハンデ・単勝人気、年齢、体重増減差と着順の分析です
ハンデと着順
| ハンデ | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 49.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 50.0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 51.0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 52.0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 53.0 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 54.0 | 23 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 55.0 | 23 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 56.0 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 56.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57.0 | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 57.5 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 58.0 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 58.5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 59.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
単勝人気と着順
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
年齢と着順
| 年齢 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 39 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 |
| 5 | 41 | 3 | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 6 | 39 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 |
| 7 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
体重増減差と着順
| 増減差 | 頭数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| -18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| -16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| -4 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| -2 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 0 | 29 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | 18 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | 21 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 6 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

