過去10年間の単勝人気と着順
| 単勝人気 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| 01 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 03 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| 04 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 |
| 05 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
過去10年間の前走との馬体重増減差と着順
| 馬体重差 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 |
| -16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| -8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| -6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| -4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| -2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
前走に地方競馬に出走した馬がいるため差が1kgあり

