| 1R | ||
| ( 6着)【 7 番 】 | ジュルヴォアソング | 内田 博幸 |
| ( 4着)【 9 番 】 | ナムライチバンボシ | 田辺 裕信 |
| ( 3着)【 14 番 】 | ダンディーレイ | 高倉 稜 |
| (11着)【 2 番 】 | ショウナンパンチ | 戸崎 圭太 |
| ( 5着)【 12 番 】 | トーセンワイルド | 武士沢 友治 |
| 2R | ||
| (11着)【 15 番 】 | サクセスカーチス | 田辺 裕信 |
| ( 1着)【 4 番 】 | タサジャラ | 内田 博幸 |
| ( 3着)【 13 番 】 | プリンシアルーナ | 杉原 誠人 |
| ( 5着)【 8 番 】 | タオルチャン | 横山 典弘 |
| ( 7着)【 14 番 】 | カシマルフィ | 丸田 恭介 |
| 単勝 4 | 170円 | |
| 3R | ||
| ( 1着)【 16 番 】 | ボディーダンシング | 横山 典弘 |
| ( 6着)【 7 番 】 | ウインコサージュ | 松岡 正海 |
| ( 4着)【 11 番 】 | メイショウキリコ | 石橋 脩 |
| ( 9着)【 10 番 】 | フリーマインド | 柴田 大知 |
| ( 5着)【 6 番 】 | モンビジュー | 内田 博幸 |
| 単勝 16 | 290円 | |
| 5R | ||
| ( 6着)【 6 番 】 | ユールシンギング | 松岡 正海 |
| ( 2着)【 3 番 】 | トーセンハルカゼ | 内田 博幸 |
| ( 7着)【 15 番 】 | マイネルジェイド | 柴田 大知 |
| ( 8着)【 5 番 】 | ノエルキャロル | 石橋 脩 |
| ( 4着)【 1 番 】 | ジェネスヘイロー | 村田 一誠 |
| 6R メイクデビュー中山 | ||
| ( 1着)【 16 番 】 | コスタアレグレ | 和田 竜二 |
| ( 3着)【 8 番 】 | ショウナンヤマト | 戸崎 圭太 |
| ( 9着)【 1 番 】 | トウケイゴールド | 内田 博幸 |
| ( 8着)【 13 番 】 | ダイワモンド | 横山 典弘 |
| ( 4着)【 5 番 】 | カワキタプラウド | 柴田 善臣 |
| 単勝 16 | 820円 | |
| 7R | ||
| ( 2着)【 5 番 】 | ダノンアイガー | 田辺 裕信 |
| ( 7着)【 6 番 】 | ヤンキーソヴリン | 木幡 初広 |
| (11着)【 3 番 】 | ジョーヌドール | 内田 博幸 |
| ( 4着)【 4 番 】 | ツクバローレル | 横山 典弘 |
| ( 6着)【 7 番 】 | ケイアイリブラ | 石橋 脩 |
| 8R | ||
| (14着)【 6 番 】 | ドロ | 横山 典弘 |
| ( 6着)【 11 番 】 | セイウンシェンロン | 武士沢 友治 |
| ( 5着)【 15 番 】 | トウショウブーム | 丸田 恭介 |
| ( 2着)【 16 番 】 | アンバウンド | 田辺 裕信 |
| ( 1着)【 3 番 】 | バトルドミンゴ | 戸崎 圭太 |
| 単勝 3 | 460円 | |
| 9R 鎌ケ谷特別 | ||
| ( 1着)【 12 番 】 | レイカーラ | 戸崎 圭太 |
| ( 3着)【 16 番 】 | セコンドピアット | 石橋 脩 |
| ( 8着)【 9 番 】 | フレイムコード | 柴田 善臣 |
| ( 4着)【 4 番 】 | クラックシード | 横山 典弘 |
| ( 9着)【 11 番 】 | メイブリーズ | 武士沢 友治 |
| 単勝 12 | 340円 | |
| 10R 韓国馬事会杯 | ||
| ( 8着)【 15 番 】 | キッズニゴウハン | 田辺 裕信 |
| ( 7着)【 5 番 】 | プランスデトワール | 横山 典弘 |
| ( 2着)【 2 番 】 | ミヤビファルネーゼ | 戸崎 圭太 |
| ( 3着)【 1 番 】 | パワースポット | 石橋 脩 |
| (13着)【 12 番 】 | アーバンウィナー | 木幡 初広 |
| 11R フラワーカップ(G3) | ||
| ( 7着)【 12 番 】 | カラフルブラッサム | 和田 竜二 |
| ( 6着)【 9 番 】 | ブリリアントアスク | 武士沢 友治 |
| ( 3着)【 6 番 】 | リラコサージュ | 柴田 善臣 |
| ( 1着)【 4 番 】 | サクラプレジール | 横山 典弘 |
| ( 8着)【 3 番 】 | レッドマニッシュ | 内田 博幸 |
| ( 2着)【 11 番 】 | エバーブロッサム | 戸崎 圭太 |
| ( 5着)【 1 番 】 | ダイワポライト | 丸田 恭介 |
| ( 9着)【 8 番 】 | トーセンレディ | 柴田 大知 |
| (13着)【 7 番 】 | ハーモニーフェア | 石橋 脩 |
| ( 4着)【 2 番 】 | エクスパーシヴ | 村田 一誠 |
| (11着)【 5 番 】 | アルファアリア | 梶 晃啓 |
| (12着)【 13 番 】 | タプローム | 松岡 正海 |
| (10着)【 14 番 】 | ロゼラニ | 高倉 稜 |
| (14着)【 10 番 】 | ハヤブサユウサン | 江田 照男 |
| 単勝 4 | 360円 | |
| 12R | ||
| ( 1着)【 7 番 】 | コスモメルハバ | 戸崎 圭太 |
| (12着)【 10 番 】 | ミッキーナチュラル | 横山 典弘 |
| ( 2着)【 6 番 】 | リアライズキボンヌ | 杉原 誠人 |
| ( 6着)【 9 番 】 | ハリウッドスター | 和田 竜二 |
| ( 7着)【 11 番 】 | コスモイーチタイム | 柴田 大知 |
| 単勝 7 | 240円 | |

