| 土・日曜 | 土曜 | 日曜 | ||||||||
| 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | ||||||||
| 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
| 上位1頭 | 48.3 | 56.7 | 上位1頭 | 80.0 | 65.8 | 上位1頭 | 16.7 | 47.5 | ||
| 上位2頭 | 37.3 | 71.7 | 上位2頭 | 40.0 | 97.5 | 上位2頭 | 34.6 | 45.8 | ||
| 上位3頭 | 87.4 | 59.6 | 上位3頭 | 88.6 | 83.1 | 上位3頭 | 86.1 | 36.1 | ||
| 上位4頭 | 99.6 | 60.6 | 上位4頭 | 66.5 | 76.0 | 上位4頭 | 132.7 | 45.2 | ||
| 上位5頭 | 110.2 | 48.5 | 上位5頭 | 114.2 | 60.8 | 上位5頭 | 106.2 | 36.2 | ||
| 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | ||||||||
| 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
| 上位1頭 | 119.6 | 92.5 | 上位1頭 | 95.0 | 112.5 | 上位1頭 | 144.2 | 72.5 | ||
| 上位2頭 | 85.0 | 86.5 | 上位2頭 | 57.9 | 94.2 | 上位2頭 | 112.1 | 78.8 | ||
| 上位3頭 | 99.4 | 88.2 | 上位3頭 | 75.0 | 100.6 | 上位3頭 | 123.9 | 75.8 | ||
| 上位4頭 | 98.3 | 84.1 | 上位4頭 | 64.4 | 86.7 | 上位4頭 | 132.3 | 81.5 | ||
| 上位5頭 | 93.5 | 71.0 | 上位5頭 | 63.3 | 76.8 | 上位5頭 | 123.7 | 65.2 | ||
| ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ||||||||
| 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
| 上位3頭 | 140.6 | 95.0 | 上位3頭 | 97.2 | 121.7 | 上位3頭 | 183.9 | 68.3 | ||
| 上位4頭 | 163.4 | 99.2 | 上位4頭 | 71.9 | 68.1 | 上位4頭 | 254.9 | 130.3 | ||
| 上位5頭 | 109.9 | 66.5 | 上位5頭 | 58.9 | 54.9 | 上位5頭 | 160.8 | 78.2 | ||
| 馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | ||||||||
| 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
| 上位2頭 | 8.8 | 71.3 | 上位2頭 | 17.5 | 105.8 | 上位2頭 | 0.0 | 36.7 | ||
| 上位3頭 | 37.8 | 102.4 | 上位3頭 | 46.1 | 184.7 | 上位3頭 | 29.4 | 20.0 | ||
| 上位4頭 | 71.9 | 75.6 | 上位4頭 | 23.1 | 104.3 | 上位4頭 | 120.7 | 46.8 | ||
| 上位5頭 | 75.4 | 50.2 | 上位5頭 | 78.3 | 72.3 | 上位5頭 | 72.4 | 28.1 | ||
| 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | ||||||||
| 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
| 上位3頭 | 19.6 | 62.9 | 上位3頭 | 0.0 | 125.8 | 上位3頭 | 39.2 | 0.0 | ||
| 上位4頭 | 333.4 | 121.8 | 上位4頭 | 54.0 | 31.5 | 上位4頭 | 612.9 | 212.1 | ||
| 上位5頭 | 143.1 | 59.8 | 上位5頭 | 41.0 | 34.8 | 上位5頭 | 245.2 | 84.8 | ||
| 払戻率は、競馬予想の | ||||||||||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | ||||||||||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | ||||||||||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | ||||||||||
| それぞれ全頭の組合せから | ||||||||||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||||||||||
| 百分率(パーセント)を計算しています | ||||||||||

