土・日曜 | 土曜 | 日曜 | |||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | |||||||||
中山 | 阪神 | 福島 | 中山 | 阪神 | 福島 | 中山 | 阪神 | 福島 | |||
上位1頭 | 24.2 | 51.3 | 63.8 | 25.0 | 57.5 | 55.0 | 23.3 | 45.0 | 72.5 | ||
上位2頭 | 50.0 | 56.5 | 84.6 | 64.2 | 72.9 | 56.3 | 35.8 | 40.0 | 112.9 | ||
上位3頭 | 37.8 | 85.1 | 61.8 | 42.8 | 63.9 | 48.3 | 32.8 | 106.4 | 75.3 | ||
上位4頭 | 37.8 | 88.2 | 79.1 | 32.1 | 74.2 | 66.7 | 43.5 | 102.3 | 91.5 | ||
上位5頭 | 96.3 | 123.9 | 71.2 | 36.2 | 160.8 | 59.2 | 156.3 | 87.0 | 83.2 | ||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | |||||||||
中山 | 阪神 | 福島 | 中山 | 阪神 | 福島 | 中山 | 阪神 | 福島 | |||
上位1頭 | 66.7 | 63.3 | 50.0 | 64.2 | 64.2 | 50.8 | 69.2 | 62.5 | 49.2 | ||
上位2頭 | 65.2 | 70.4 | 66.3 | 70.4 | 83.8 | 67.1 | 60.0 | 57.1 | 65.4 | ||
上位3頭 | 70.6 | 106.5 | 66.7 | 62.2 | 116.7 | 62.8 | 78.9 | 96.4 | 70.6 | ||
上位4頭 | 69.5 | 140.1 | 74.1 | 65.2 | 186.9 | 78.1 | 73.8 | 93.3 | 70.0 | ||
上位5頭 | 78.8 | 135.2 | 73.4 | 72.7 | 174.8 | 67.8 | 84.8 | 95.5 | 79.0 | ||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | |||||||||
中山 | 阪神 | 福島 | 中山 | 阪神 | 福島 | 中山 | 阪神 | 福島 | |||
上位3頭 | 62.2 | 75.7 | 57.4 | 36.7 | 27.8 | 75.3 | 87.8 | 123.6 | 39.4 | ||
上位4頭 | 44.9 | 314.9 | 75.5 | 28.8 | 506.1 | 82.9 | 61.1 | 123.6 | 68.1 | ||
上位5頭 | 61.7 | 272.1 | 75.0 | 40.8 | 416.4 | 63.2 | 82.6 | 127.8 | 86.8 | ||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | |||||||||
中山 | 阪神 | 福島 | 中山 | 阪神 | 福島 | 中山 | 阪神 | 福島 | |||
上位2頭 | 8.3 | 0.0 | 14.6 | 16.7 | 0.0 | 29.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
上位3頭 | 26.8 | 103.9 | 37.6 | 53.6 | 0.0 | 26.1 | 0.0 | 207.8 | 49.2 | ||
上位4頭 | 36.9 | 136.3 | 99.0 | 26.8 | 117.9 | 37.6 | 46.9 | 154.6 | 160.3 | ||
上位5頭 | 68.7 | 245.5 | 84.1 | 23.1 | 379.5 | 44.3 | 114.3 | 111.5 | 124.0 | ||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | |||||||||
中山 | 阪神 | 福島 | 中山 | 阪神 | 福島 | 中山 | 阪神 | 福島 | |||
上位3頭 | 0.0 | 0.0 | 19.2 | 0.0 | 0.0 | 38.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
上位4頭 | 0.0 | 114.6 | 73.0 | 0.0 | 0.0 | 146.0 | 0.0 | 229.2 | 0.0 | ||
上位5頭 | 26.9 | 243.7 | 57.0 | 15.4 | 312.0 | 72.7 | 38.4 | 175.3 | 41.3 | ||
払戻率は、競馬予想の | |||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | |||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |