土・日曜 | 土曜 | 日曜 | ||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | ||||||||
中山 | 中京 | 中山 | 中京 | 中山 | 中京 | |||||
上位1頭 | 51.3 | 72.5 | 上位1頭 | 13.3 | 104.2 | 上位1頭 | 89.2 | 40.8 | ||
上位2頭 | 58.5 | 115.0 | 上位2頭 | 33.8 | 98.3 | 上位2頭 | 83.3 | 131.7 | ||
上位3頭 | 50.1 | 86.5 | 上位3頭 | 22.5 | 85.3 | 上位3頭 | 77.8 | 87.8 | ||
上位4頭 | 37.6 | 71.6 | 上位4頭 | 16.9 | 77.3 | 上位4頭 | 58.3 | 65.8 | ||
上位5頭 | 70.8 | 59.8 | 上位5頭 | 94.8 | 67.0 | 上位5頭 | 46.7 | 52.7 | ||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | ||||||||
中山 | 中京 | 中山 | 中京 | 中山 | 中京 | |||||
上位1頭 | 66.7 | 70.4 | 上位1頭 | 37.5 | 75.0 | 上位1頭 | 95.8 | 65.8 | ||
上位2頭 | 91.3 | 69.4 | 上位2頭 | 55.0 | 62.5 | 上位2頭 | 127.5 | 76.3 | ||
上位3頭 | 88.6 | 72.4 | 上位3頭 | 64.2 | 62.2 | 上位3頭 | 113.1 | 82.5 | ||
上位4頭 | 80.2 | 78.4 | 上位4頭 | 65.4 | 67.1 | 上位4頭 | 95.0 | 89.8 | ||
上位5頭 | 85.2 | 83.4 | 上位5頭 | 76.8 | 86.3 | 上位5頭 | 93.5 | 80.5 | ||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ||||||||
中山 | 中京 | 中山 | 中京 | 中山 | 中京 | |||||
上位3頭 | 70.3 | 61.0 | 上位3頭 | 43.9 | 55.0 | 上位3頭 | 96.7 | 66.9 | ||
上位4頭 | 89.4 | 55.3 | 上位4頭 | 54.2 | 48.3 | 上位4頭 | 124.6 | 62.2 | ||
上位5頭 | 98.4 | 86.5 | 上位5頭 | 75.4 | 97.8 | 上位5頭 | 121.3 | 75.1 | ||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | ||||||||
中山 | 中京 | 中山 | 中京 | 中山 | 中京 | |||||
上位2頭 | 52.5 | 63.8 | 上位2頭 | 75.8 | 65.0 | 上位2頭 | 29.2 | 62.5 | ||
上位3頭 | 43.6 | 69.6 | 上位3頭 | 25.3 | 21.7 | 上位3頭 | 61.9 | 117.5 | ||
上位4頭 | 29.3 | 35.8 | 上位4頭 | 27.6 | 12.8 | 上位4頭 | 31.0 | 58.8 | ||
上位5頭 | 85.9 | 84.8 | 上位5頭 | 153.2 | 107.3 | 上位5頭 | 18.6 | 62.2 | ||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | ||||||||
中山 | 中京 | 中山 | 中京 | 中山 | 中京 | |||||
上位3頭 | 37.9 | 30.8 | 上位3頭 | 36.7 | 61.7 | 上位3頭 | 39.2 | 0.0 | ||
上位4頭 | 9.5 | 39.7 | 上位4頭 | 9.2 | 15.4 | 上位4頭 | 9.8 | 64.0 | ||
上位5頭 | 91.3 | 114.0 | 上位5頭 | 101.1 | 117.2 | 上位5頭 | 81.6 | 110.8 | ||
払戻率は、競馬予想の | ||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | ||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |