土・日曜 | 土曜 | 日曜 | |||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | |||||||||
中山 | 京都 | 中京 | 中山 | 京都 | 中京 | 中山 | 京都 | 中京 | |||
上位1頭 | 265.0 | 137.9 | 60.8 | 376.7 | 99.2 | 55.0 | 153.3 | 176.7 | 66.7 | ||
上位2頭 | 165.4 | 93.1 | 50.0 | 240.4 | 97.9 | 66.7 | 90.4 | 88.3 | 33.3 | ||
上位3頭 | 121.4 | 110.6 | 33.3 | 160.3 | 162.2 | 44.4 | 82.5 | 58.9 | 22.2 | ||
上位4頭 | 96.6 | 99.2 | 41.8 | 131.3 | 154.2 | 33.3 | 61.9 | 44.2 | 50.2 | ||
上位5頭 | 84.9 | 117.8 | 50.1 | 108.2 | 126.5 | 60.0 | 61.7 | 109.0 | 40.2 | ||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | |||||||||
中山 | 京都 | 中京 | 中山 | 京都 | 中京 | 中山 | 京都 | 中京 | |||
上位1頭 | 116.7 | 141.7 | 118.3 | 125.8 | 164.2 | 170.0 | 107.5 | 119.2 | 66.7 | ||
上位2頭 | 91.0 | 82.1 | 97.5 | 105.4 | 99.6 | 128.3 | 76.7 | 64.6 | 66.7 | ||
上位3頭 | 83.1 | 76.5 | 79.3 | 93.1 | 97.2 | 108.1 | 73.1 | 55.8 | 50.6 | ||
上位4頭 | 77.7 | 77.9 | 74.9 | 87.1 | 98.8 | 85.2 | 68.3 | 57.1 | 64.6 | ||
上位5頭 | 75.1 | 80.4 | 71.9 | 75.0 | 98.5 | 90.3 | 75.2 | 62.3 | 53.5 | ||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | |||||||||
中山 | 京都 | 中京 | 中山 | 京都 | 中京 | 中山 | 京都 | 中京 | |||
上位3頭 | 62.1 | 43.8 | 86.9 | 68.1 | 65.0 | 125.0 | 56.1 | 22.5 | 48.9 | ||
上位4頭 | 68.9 | 59.0 | 52.5 | 68.8 | 104.3 | 62.5 | 69.0 | 13.6 | 42.5 | ||
上位5頭 | 54.0 | 71.9 | 59.8 | 49.7 | 114.8 | 94.2 | 58.4 | 29.0 | 25.5 | ||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | |||||||||
中山 | 京都 | 中京 | 中山 | 京都 | 中京 | 中山 | 京都 | 中京 | |||
上位2頭 | 25.4 | 75.0 | 140.4 | 50.8 | 150.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 280.8 | ||
上位3頭 | 41.7 | 25.0 | 46.8 | 25.3 | 50.0 | 0.0 | 58.1 | 0.0 | 93.6 | ||
上位4頭 | 47.6 | 12.5 | 32.3 | 46.8 | 25.0 | 0.0 | 48.5 | 0.0 | 64.6 | ||
上位5頭 | 45.2 | 40.5 | 65.2 | 42.9 | 30.8 | 91.7 | 47.5 | 50.3 | 38.8 | ||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | |||||||||
中山 | 京都 | 中京 | 中山 | 京都 | 中京 | 中山 | 京都 | 中京 | |||
上位3頭 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
上位4頭 | 81.5 | 57.4 | 7.5 | 100.6 | 114.8 | 0.0 | 62.3 | 0.0 | 15.0 | ||
上位5頭 | 43.5 | 69.5 | 50.0 | 40.3 | 130.4 | 94.0 | 46.8 | 8.6 | 6.0 | ||
払戻率は、競馬予想の | |||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | |||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |