土・日曜 | 土曜 | 日曜 | |||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | |||||||||
新潟 | 中京 | 札幌 | 新潟 | 中京 | 札幌 | 新潟 | 中京 | 札幌 | |||
上位1頭 | 74.2 | 90.0 | 85.0 | 62.5 | 86.7 | 76.7 | 85.8 | 93.3 | 93.3 | ||
上位2頭 | 87.9 | 73.1 | 73.8 | 101.3 | 76.3 | 90.0 | 74.6 | 70.0 | 57.5 | ||
上位3頭 | 79.6 | 61.9 | 81.4 | 109.4 | 77.2 | 110.0 | 49.7 | 46.7 | 52.8 | ||
上位4頭 | 68.0 | 66.8 | 66.8 | 91.3 | 79.4 | 94.0 | 44.8 | 54.2 | 39.6 | ||
上位5頭 | 64.2 | 104.3 | 56.4 | 92.5 | 90.2 | 75.2 | 35.8 | 118.5 | 37.7 | ||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | |||||||||
新潟 | 中京 | 札幌 | 新潟 | 中京 | 札幌 | 新潟 | 中京 | 札幌 | |||
上位1頭 | 93.8 | 50.0 | 77.1 | 105.8 | 53.3 | 58.3 | 81.7 | 46.7 | 95.8 | ||
上位2頭 | 95.2 | 80.0 | 74.6 | 121.7 | 79.2 | 65.8 | 68.8 | 80.8 | 83.3 | ||
上位3頭 | 83.3 | 71.8 | 68.6 | 96.4 | 73.9 | 65.3 | 70.3 | 69.7 | 71.9 | ||
上位4頭 | 88.9 | 72.1 | 69.4 | 86.9 | 79.4 | 70.6 | 90.8 | 64.8 | 68.1 | ||
上位5頭 | 82.8 | 79.3 | 71.2 | 86.7 | 83.2 | 76.8 | 79.0 | 75.3 | 65.5 | ||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | |||||||||
新潟 | 中京 | 札幌 | 新潟 | 中京 | 札幌 | 新潟 | 中京 | 札幌 | |||
上位3頭 | 37.6 | 54.7 | 52.9 | 39.2 | 55.3 | 43.1 | 36.1 | 54.2 | 62.8 | ||
上位4頭 | 83.1 | 72.7 | 52.8 | 62.6 | 91.7 | 60.1 | 103.5 | 53.8 | 45.6 | ||
上位5頭 | 84.3 | 66.8 | 74.1 | 89.0 | 86.7 | 88.9 | 79.5 | 46.8 | 59.3 | ||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | |||||||||
新潟 | 中京 | 札幌 | 新潟 | 中京 | 札幌 | 新潟 | 中京 | 札幌 | |||
上位2頭 | 47.5 | 150.8 | 0.0 | 59.2 | 162.5 | 0.0 | 35.8 | 139.2 | 0.0 | ||
上位3頭 | 36.5 | 103.5 | 70.7 | 19.7 | 93.1 | 72.5 | 53.3 | 113.9 | 68.9 | ||
上位4頭 | 79.7 | 77.8 | 53.4 | 41.1 | 85.3 | 72.4 | 118.3 | 70.4 | 34.4 | ||
上位5頭 | 141.3 | 61.8 | 58.7 | 208.4 | 81.3 | 75.2 | 74.3 | 42.3 | 42.2 | ||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | |||||||||
新潟 | 中京 | 札幌 | 新潟 | 中京 | 札幌 | 新潟 | 中京 | 札幌 | |||
上位3頭 | 0.0 | 61.7 | 0.0 | 0.0 | 123.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
上位4頭 | 56.6 | 68.0 | 6.7 | 38.1 | 104.4 | 13.3 | 75.0 | 31.7 | 0.0 | ||
上位5頭 | 89.0 | 43.7 | 62.7 | 133.6 | 56.3 | 67.4 | 44.3 | 31.1 | 58.0 | ||
払戻率は、競馬予想の | |||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | |||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |