土・日曜 | 土曜 | 日曜 | |||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 函館 | 東京 | 京都 | 函館 | 東京 | 京都 | 函館 | |||
上位1頭 | 65.8 | 32.1 | 100.8 | 75.8 | 30.8 | 66.7 | 55.8 | 33.3 | 135.0 | ||
上位2頭 | 58.5 | 76.5 | 95.6 | 64.2 | 55.8 | 103.3 | 52.9 | 97.1 | 87.9 | ||
上位3頭 | 54.0 | 74.2 | 116.0 | 42.8 | 37.2 | 168.9 | 65.3 | 111.1 | 63.1 | ||
上位4頭 | 40.5 | 62.9 | 87.0 | 32.1 | 27.9 | 126.7 | 49.0 | 97.9 | 47.3 | ||
上位5頭 | 36.2 | 61.8 | 75.2 | 25.7 | 36.5 | 112.5 | 46.7 | 87.0 | 37.8 | ||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 函館 | 東京 | 京都 | 函館 | 東京 | 京都 | 函館 | |||
上位1頭 | 49.2 | 80.0 | 85.8 | 69.2 | 103.3 | 84.2 | 29.2 | 56.7 | 87.5 | ||
上位2頭 | 79.2 | 82.3 | 78.1 | 85.8 | 83.3 | 88.8 | 72.5 | 81.3 | 67.5 | ||
上位3頭 | 78.8 | 78.9 | 84.3 | 60.8 | 74.4 | 110.0 | 96.7 | 83.3 | 58.6 | ||
上位4頭 | 71.8 | 72.0 | 71.0 | 45.6 | 67.1 | 82.5 | 97.9 | 76.9 | 59.6 | ||
上位5頭 | 73.2 | 73.2 | 67.8 | 48.8 | 74.2 | 85.8 | 97.5 | 72.2 | 49.8 | ||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 函館 | 東京 | 京都 | 函館 | 東京 | 京都 | 函館 | |||
上位3頭 | 62.6 | 66.5 | 61.5 | 38.3 | 48.3 | 81.9 | 86.9 | 84.7 | 41.1 | ||
上位4頭 | 73.2 | 67.5 | 42.2 | 19.2 | 60.8 | 47.1 | 127.2 | 74.2 | 37.4 | ||
上位5頭 | 81.2 | 60.3 | 42.3 | 35.7 | 68.5 | 57.8 | 126.7 | 52.1 | 26.8 | ||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 函館 | 東京 | 京都 | 函館 | 東京 | 京都 | 函館 | |||
上位2頭 | 18.3 | 179.6 | 64.2 | 36.7 | 69.2 | 64.2 | 0.0 | 290.0 | 64.2 | ||
上位3頭 | 11.4 | 81.7 | 87.9 | 12.2 | 61.7 | 131.9 | 10.6 | 101.7 | 43.9 | ||
上位4頭 | 5.7 | 47.3 | 50.7 | 6.1 | 30.8 | 66.0 | 5.3 | 63.8 | 35.4 | ||
上位5頭 | 27.1 | 46.1 | 53.2 | 19.4 | 34.0 | 83.8 | 34.8 | 58.3 | 22.6 | ||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | |||||||||
東京 | 京都 | 函館 | 東京 | 京都 | 函館 | 東京 | 京都 | 函館 | |||
上位3頭 | 0.0 | 34.6 | 92.5 | 0.0 | 15.0 | 127.5 | 0.0 | 54.2 | 57.5 | ||
上位4頭 | 0.0 | 60.6 | 23.1 | 0.0 | 47.9 | 31.9 | 0.0 | 73.3 | 14.4 | ||
上位5頭 | 28.9 | 36.3 | 19.0 | 23.2 | 43.2 | 27.0 | 34.7 | 29.3 | 10.9 | ||
払戻率は、競馬予想の | |||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | |||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |