土・日曜 | 土曜 | 日曜 | ||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | ||||||||
東京 | 京都 | 東京 | 京都 | 東京 | 京都 | |||||
上位1頭 | 50.8 | 117.1 | 上位1頭 | 40.0 | 234.2 | 上位1頭 | 61.7 | 0.0 | ||
上位2頭 | 55.2 | 105.8 | 上位2頭 | 46.7 | 147.9 | 上位2頭 | 63.8 | 63.8 | ||
上位3頭 | 73.3 | 97.8 | 上位3頭 | 79.2 | 119.2 | 上位3頭 | 67.5 | 76.4 | ||
上位4頭 | 55.0 | 76.3 | 上位4頭 | 59.4 | 95.2 | 上位4頭 | 50.6 | 57.3 | ||
上位5頭 | 54.9 | 69.2 | 上位5頭 | 47.5 | 76.2 | 上位5頭 | 62.3 | 62.2 | ||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | ||||||||
東京 | 京都 | 東京 | 京都 | 東京 | 京都 | |||||
上位1頭 | 71.3 | 126.3 | 上位1頭 | 76.7 | 117.5 | 上位1頭 | 65.8 | 135.0 | ||
上位2頭 | 71.5 | 109.2 | 上位2頭 | 82.1 | 112.9 | 上位2頭 | 60.8 | 105.4 | ||
上位3頭 | 70.1 | 93.8 | 上位3頭 | 82.2 | 98.6 | 上位3頭 | 58.1 | 88.9 | ||
上位4頭 | 60.0 | 78.9 | 上位4頭 | 68.3 | 87.9 | 上位4頭 | 51.7 | 69.8 | ||
上位5頭 | 55.8 | 76.0 | 上位5頭 | 62.2 | 84.7 | 上位5頭 | 49.3 | 67.3 | ||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ||||||||
東京 | 京都 | 東京 | 京都 | 東京 | 京都 | |||||
上位3頭 | 58.6 | 135.8 | 上位3頭 | 82.2 | 171.1 | 上位3頭 | 35.0 | 100.6 | ||
上位4頭 | 38.5 | 122.4 | 上位4頭 | 54.7 | 194.6 | 上位4頭 | 22.2 | 50.3 | ||
上位5頭 | 34.7 | 81.8 | 上位5頭 | 43.7 | 116.8 | 上位5頭 | 25.8 | 46.8 | ||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | ||||||||
東京 | 京都 | 東京 | 京都 | 東京 | 京都 | |||||
上位2頭 | 55.4 | 873.3 | 上位2頭 | 42.5 | 1559.2 | 上位2頭 | 68.3 | 187.5 | ||
上位3頭 | 75.7 | 342.1 | 上位3頭 | 120.8 | 519.7 | 上位3頭 | 30.6 | 164.4 | ||
上位4頭 | 39.3 | 179.5 | 上位4頭 | 60.4 | 276.8 | 上位4頭 | 18.2 | 82.2 | ||
上位5頭 | 37.5 | 119.0 | 上位5頭 | 36.3 | 166.1 | 上位5頭 | 38.7 | 72.0 | ||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | ||||||||
東京 | 京都 | 東京 | 京都 | 東京 | 京都 | |||||
上位3頭 | 27.9 | 16.7 | 上位3頭 | 55.8 | 0.0 | 上位3頭 | 0.0 | 33.3 | ||
上位4頭 | 16.9 | 624.8 | 上位4頭 | 33.8 | 1241.3 | 上位4頭 | 0.0 | 8.3 | ||
上位5頭 | 14.8 | 256.4 | 上位5頭 | 17.3 | 496.5 | 上位5頭 | 12.4 | 16.3 | ||
払戻率は、競馬予想の | ||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | ||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |