土・日曜 | 土曜 | 日曜 | |||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | |||||||||
中山 | 阪神 | 小倉 | 中山 | 阪神 | 小倉 | 中山 | 阪神 | 小倉 | |||
上位1頭 | 36.3 | 76.3 | 41.7 | 40.8 | 58.3 | 54.2 | 31.7 | 94.2 | 29.2 | ||
上位2頭 | 68.3 | 74.0 | 49.6 | 86.7 | 88.3 | 66.7 | 50.0 | 59.6 | 32.5 | ||
上位3頭 | 117.5 | 56.4 | 64.6 | 147.5 | 58.9 | 74.4 | 87.5 | 53.9 | 54.7 | ||
上位4頭 | 101.8 | 59.6 | 48.4 | 129.0 | 70.2 | 55.8 | 74.6 | 49.0 | 41.0 | ||
上位5頭 | 81.4 | 60.3 | 67.9 | 103.2 | 56.2 | 44.7 | 59.7 | 64.5 | 91.2 | ||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | |||||||||
中山 | 阪神 | 小倉 | 中山 | 阪神 | 小倉 | 中山 | 阪神 | 小倉 | |||
上位1頭 | 60.0 | 90.8 | 65.8 | 57.5 | 75.0 | 71.7 | 62.5 | 106.7 | 60.0 | ||
上位2頭 | 67.9 | 80.8 | 79.6 | 58.3 | 83.8 | 97.9 | 77.5 | 77.9 | 61.3 | ||
上位3頭 | 77.2 | 73.3 | 91.4 | 65.8 | 71.4 | 80.0 | 88.6 | 75.3 | 102.8 | ||
上位4頭 | 86.8 | 70.6 | 82.7 | 85.0 | 73.5 | 71.3 | 88.5 | 67.7 | 94.2 | ||
上位5頭 | 104.4 | 67.8 | 81.6 | 123.7 | 61.5 | 65.0 | 85.2 | 74.2 | 98.2 | ||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | |||||||||
中山 | 阪神 | 小倉 | 中山 | 阪神 | 小倉 | 中山 | 阪神 | 小倉 | |||
上位3頭 | 62.4 | 50.4 | 85.7 | 30.6 | 54.7 | 121.7 | 94.2 | 46.1 | 49.7 | ||
上位4頭 | 99.7 | 54.9 | 78.4 | 93.5 | 59.7 | 83.1 | 105.8 | 50.1 | 73.8 | ||
上位5頭 | 133.9 | 45.3 | 82.2 | 172.8 | 44.4 | 59.7 | 95.0 | 46.3 | 104.7 | ||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | |||||||||
中山 | 阪神 | 小倉 | 中山 | 阪神 | 小倉 | 中山 | 阪神 | 小倉 | |||
上位2頭 | 74.6 | 36.7 | 42.9 | 72.5 | 29.2 | 38.3 | 76.7 | 44.2 | 47.5 | ||
上位3頭 | 31.1 | 56.5 | 61.4 | 36.7 | 42.8 | 66.1 | 25.6 | 70.3 | 56.7 | ||
上位4頭 | 90.0 | 65.3 | 36.5 | 138.8 | 51.1 | 33.1 | 41.3 | 79.6 | 39.9 | ||
上位5頭 | 94.9 | 64.3 | 68.8 | 143.7 | 41.3 | 19.8 | 46.2 | 87.4 | 117.8 | ||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | |||||||||
中山 | 阪神 | 小倉 | 中山 | 阪神 | 小倉 | 中山 | 阪神 | 小倉 | |||
上位3頭 | 125.4 | 37.5 | 205.8 | 0.0 | 75.0 | 411.7 | 250.8 | 0.0 | 0.0 | ||
上位4頭 | 79.0 | 47.4 | 97.8 | 73.3 | 67.7 | 122.7 | 84.6 | 27.1 | 72.9 | ||
上位5頭 | 61.2 | 25.8 | 77.4 | 62.6 | 40.8 | 49.1 | 59.8 | 10.8 | 105.8 | ||
払戻率は、競馬予想の | |||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | |||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |