土・日曜 | 土曜 | 日曜 | |||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | |||||||||
中山 | 阪神 | 中京 | 中山 | 阪神 | 中京 | 中山 | 阪神 | 中京 | |||
上位1頭 | 44.6 | 21.7 | 60.4 | 45.8 | 16.7 | 60.8 | 43.3 | 26.7 | 60.0 | ||
上位2頭 | 72.3 | 50.6 | 35.6 | 42.9 | 64.2 | 30.4 | 101.7 | 37.1 | 40.8 | ||
上位3頭 | 56.8 | 41.9 | 68.9 | 28.6 | 53.3 | 38.3 | 85.0 | 30.6 | 99.4 | ||
上位4頭 | 49.9 | 58.0 | 60.9 | 36.0 | 52.3 | 28.8 | 63.8 | 63.8 | 93.1 | ||
上位5頭 | 51.5 | 48.5 | 115.7 | 28.8 | 41.8 | 47.2 | 74.2 | 55.2 | 184.2 | ||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | |||||||||
中山 | 阪神 | 中京 | 中山 | 阪神 | 中京 | 中山 | 阪神 | 中京 | |||
上位1頭 | 62.1 | 80.4 | 85.8 | 70.8 | 68.3 | 90.8 | 53.3 | 92.5 | 80.8 | ||
上位2頭 | 67.3 | 66.7 | 68.1 | 65.4 | 58.3 | 63.3 | 69.2 | 75.0 | 72.9 | ||
上位3頭 | 65.7 | 68.5 | 78.2 | 66.4 | 68.3 | 66.7 | 65.0 | 68.6 | 89.7 | ||
上位4頭 | 70.4 | 68.0 | 79.0 | 64.6 | 62.5 | 71.7 | 76.3 | 73.5 | 86.3 | ||
上位5頭 | 82.3 | 61.2 | 83.8 | 61.3 | 50.0 | 84.0 | 103.2 | 72.3 | 83.7 | ||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | |||||||||
中山 | 阪神 | 中京 | 中山 | 阪神 | 中京 | 中山 | 阪神 | 中京 | |||
上位3頭 | 69.7 | 67.8 | 78.5 | 96.7 | 65.8 | 62.2 | 42.8 | 69.7 | 94.7 | ||
上位4頭 | 71.5 | 66.7 | 44.6 | 78.6 | 51.0 | 31.1 | 64.3 | 82.4 | 58.1 | ||
上位5頭 | 75.9 | 48.7 | 74.9 | 51.6 | 30.6 | 76.4 | 100.2 | 66.8 | 73.3 | ||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | |||||||||
中山 | 阪神 | 中京 | 中山 | 阪神 | 中京 | 中山 | 阪神 | 中京 | |||
上位2頭 | 70.8 | 45.0 | 31.7 | 0.0 | 90.0 | 42.5 | 141.7 | 0.0 | 20.8 | ||
上位3頭 | 48.6 | 72.9 | 91.7 | 23.9 | 63.1 | 63.1 | 73.3 | 82.8 | 120.3 | ||
上位4頭 | 53.3 | 78.7 | 53.3 | 38.3 | 60.7 | 31.5 | 68.3 | 96.7 | 75.0 | ||
上位5頭 | 41.0 | 47.2 | 159.7 | 37.9 | 36.4 | 218.1 | 44.1 | 58.0 | 101.3 | ||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | |||||||||
中山 | 阪神 | 中京 | 中山 | 阪神 | 中京 | 中山 | 阪神 | 中京 | |||
上位3頭 | 80.0 | 53.3 | 143.8 | 160.0 | 106.7 | 132.5 | 0.0 | 0.0 | 155.0 | ||
上位4頭 | 132.6 | 54.3 | 39.4 | 129.0 | 43.8 | 33.1 | 136.3 | 64.8 | 45.6 | ||
上位5頭 | 62.8 | 40.8 | 45.8 | 51.6 | 17.5 | 17.8 | 73.9 | 64.0 | 73.8 | ||
払戻率は、競馬予想の | |||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | |||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |