土・日曜 | 土曜 | 日曜 | ||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位1頭 | 187.5 | 94.2 | 上位1頭 | 135.0 | 127.5 | 上位1頭 | 240.0 | 60.8 | ||
上位2頭 | 169.2 | 81.5 | 上位2頭 | 101.3 | 79.6 | 上位2頭 | 237.1 | 83.3 | ||
上位3頭 | 119.6 | 81.4 | 上位3頭 | 81.1 | 95.8 | 上位3頭 | 158.1 | 66.9 | ||
上位4頭 | 92.7 | 72.1 | 上位4頭 | 66.9 | 86.3 | 上位4頭 | 118.5 | 57.9 | ||
上位5頭 | 88.0 | 61.3 | 上位5頭 | 81.2 | 69.0 | 上位5頭 | 94.8 | 53.5 | ||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位1頭 | 101.3 | 85.0 | 上位1頭 | 65.8 | 104.2 | 上位1頭 | 136.7 | 65.8 | ||
上位2頭 | 92.3 | 91.3 | 上位2頭 | 55.8 | 75.4 | 上位2頭 | 128.8 | 107.1 | ||
上位3頭 | 93.8 | 98.9 | 上位3頭 | 64.7 | 78.1 | 上位3頭 | 122.8 | 119.7 | ||
上位4頭 | 87.9 | 83.3 | 上位4頭 | 74.4 | 71.3 | 上位4頭 | 101.5 | 95.4 | ||
上位5頭 | 86.7 | 68.2 | 上位5頭 | 79.0 | 57.0 | 上位5頭 | 94.3 | 79.3 | ||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位3頭 | 98.9 | 91.7 | 上位3頭 | 24.2 | 61.9 | 上位3頭 | 173.6 | 121.4 | ||
上位4頭 | 94.6 | 78.8 | 上位4頭 | 73.2 | 83.9 | 上位4頭 | 116.0 | 73.6 | ||
上位5頭 | 106.8 | 53.8 | 上位5頭 | 117.3 | 53.3 | 上位5頭 | 96.2 | 54.3 | ||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位2頭 | 122.1 | 55.8 | 上位2頭 | 0.0 | 20.8 | 上位2頭 | 244.2 | 90.8 | ||
上位3頭 | 128.8 | 49.3 | 上位3頭 | 85.6 | 51.9 | 上位3頭 | 171.9 | 46.7 | ||
上位4頭 | 103.2 | 48.6 | 上位4頭 | 120.4 | 64.4 | 上位4頭 | 86.0 | 32.8 | ||
上位5頭 | 126.5 | 29.2 | 上位5頭 | 144.3 | 38.7 | 上位5頭 | 108.7 | 19.7 | ||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | ||||||||
中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | 中山 | 阪神 | |||||
上位3頭 | 96.3 | 140.0 | 上位3頭 | 0.0 | 18.3 | 上位3頭 | 192.5 | 261.7 | ||
上位4頭 | 51.8 | 111.8 | 上位4頭 | 55.4 | 140.2 | 上位4頭 | 48.1 | 83.3 | ||
上位5頭 | 150.9 | 45.8 | 上位5頭 | 215.7 | 58.3 | 上位5頭 | 86.1 | 33.3 | ||
払戻率は、競馬予想の | ||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | ||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |