土・日曜 | 土曜 | 日曜 | |||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | |||||||||
新潟 | 小倉 | 札幌 | 新潟 | 小倉 | 札幌 | 新潟 | 小倉 | 札幌 | |||
上位1頭 | 24.6 | 71.7 | 126.7 | 12.5 | 9.2 | 145.8 | 36.7 | 134.2 | 107.5 | ||
上位2頭 | 20.8 | 39.8 | 121.0 | 12.5 | 12.5 | 87.1 | 29.2 | 67.1 | 155.0 | ||
上位3頭 | 84.7 | 59.4 | 105.0 | 135.0 | 46.1 | 58.1 | 34.4 | 72.8 | 151.9 | ||
上位4頭 | 78.4 | 58.1 | 78.8 | 127.9 | 42.5 | 43.5 | 29.0 | 73.8 | 114.0 | ||
上位5頭 | 117.9 | 85.8 | 63.0 | 116.8 | 112.7 | 34.8 | 119.0 | 59.0 | 91.2 | ||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | |||||||||
新潟 | 小倉 | 札幌 | 新潟 | 小倉 | 札幌 | 新潟 | 小倉 | 札幌 | |||
上位1頭 | 56.7 | 80.8 | 92.5 | 67.5 | 83.3 | 78.3 | 45.8 | 78.3 | 106.7 | ||
上位2頭 | 63.5 | 57.3 | 102.1 | 65.0 | 53.8 | 108.3 | 62.1 | 60.8 | 95.8 | ||
上位3頭 | 66.9 | 58.2 | 96.0 | 79.7 | 58.1 | 98.1 | 54.2 | 58.3 | 93.9 | ||
上位4頭 | 84.3 | 71.0 | 78.2 | 114.2 | 71.7 | 83.8 | 54.4 | 70.4 | 72.7 | ||
上位5頭 | 86.6 | 75.1 | 72.0 | 110.5 | 80.0 | 75.7 | 62.7 | 70.2 | 68.3 | ||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | |||||||||
新潟 | 小倉 | 札幌 | 新潟 | 小倉 | 札幌 | 新潟 | 小倉 | 札幌 | |||
上位3頭 | 65.3 | 44.2 | 98.1 | 93.1 | 35.0 | 128.6 | 37.5 | 53.3 | 67.5 | ||
上位4頭 | 51.3 | 78.1 | 54.7 | 55.8 | 83.6 | 67.6 | 46.8 | 72.6 | 41.7 | ||
上位5頭 | 99.3 | 71.9 | 53.0 | 120.3 | 75.1 | 59.3 | 78.4 | 68.7 | 46.7 | ||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | |||||||||
新潟 | 小倉 | 札幌 | 新潟 | 小倉 | 札幌 | 新潟 | 小倉 | 札幌 | |||
上位2頭 | 11.7 | 210.0 | 39.6 | 23.3 | 71.7 | 79.2 | 0.0 | 348.3 | 0.0 | ||
上位3頭 | 96.0 | 70.0 | 49.6 | 146.4 | 23.9 | 75.0 | 45.6 | 116.1 | 24.2 | ||
上位4頭 | 71.3 | 48.5 | 24.8 | 85.1 | 24.3 | 37.5 | 57.5 | 72.8 | 12.1 | ||
上位5頭 | 240.6 | 39.5 | 26.4 | 415.1 | 27.4 | 22.5 | 66.1 | 51.5 | 30.3 | ||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | |||||||||
新潟 | 小倉 | 札幌 | 新潟 | 小倉 | 札幌 | 新潟 | 小倉 | 札幌 | |||
上位3頭 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
上位4頭 | 28.1 | 109.4 | 6.8 | 15.0 | 155.6 | 0.0 | 41.3 | 63.1 | 13.5 | ||
上位5頭 | 50.8 | 61.8 | 19.3 | 18.1 | 85.0 | 21.3 | 83.4 | 38.5 | 17.3 | ||
払戻率は、競馬予想の | |||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | |||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |