土・日曜 | 土曜 | 日曜 | |||||||||
単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | 単勝払戻率(%) | |||||||||
新潟 | 小倉 | 札幌 | 新潟 | 小倉 | 札幌 | 新潟 | 小倉 | 札幌 | |||
上位1頭 | 62.1 | 53.3 | 83.3 | 124.2 | 24.2 | 74.2 | 0.0 | 82.5 | 92.5 | ||
上位2頭 | 51.3 | 34.6 | 54.0 | 82.9 | 27.9 | 37.1 | 19.6 | 41.3 | 70.8 | ||
上位3頭 | 36.5 | 44.2 | 47.8 | 55.3 | 54.2 | 40.3 | 17.8 | 34.2 | 55.3 | ||
上位4頭 | 51.6 | 48.4 | 46.8 | 50.4 | 53.8 | 52.1 | 52.7 | 43.1 | 41.5 | ||
上位5頭 | 101.3 | 45.6 | 42.8 | 61.5 | 43.0 | 52.5 | 141.0 | 48.2 | 33.2 | ||
複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | 複勝払戻率(%) | |||||||||
新潟 | 小倉 | 札幌 | 新潟 | 小倉 | 札幌 | 新潟 | 小倉 | 札幌 | |||
上位1頭 | 70.0 | 84.6 | 83.8 | 64.2 | 82.5 | 90.8 | 75.8 | 86.7 | 76.7 | ||
上位2頭 | 58.5 | 72.9 | 93.5 | 47.9 | 57.5 | 110.8 | 69.2 | 88.3 | 76.3 | ||
上位3頭 | 59.4 | 66.0 | 82.2 | 53.1 | 62.2 | 103.6 | 65.8 | 69.7 | 60.8 | ||
上位4頭 | 69.8 | 76.0 | 77.1 | 63.3 | 90.8 | 93.1 | 76.3 | 61.3 | 61.0 | ||
上位5頭 | 74.9 | 67.3 | 71.7 | 60.5 | 72.7 | 87.8 | 89.3 | 61.8 | 55.5 | ||
ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | ワイド払戻率(%) | |||||||||
新潟 | 小倉 | 札幌 | 新潟 | 小倉 | 札幌 | 新潟 | 小倉 | 札幌 | |||
上位3頭 | 20.3 | 61.3 | 68.9 | 9.4 | 60.0 | 101.7 | 31.1 | 62.5 | 36.1 | ||
上位4頭 | 68.9 | 68.3 | 49.2 | 55.7 | 95.0 | 69.3 | 82.1 | 41.7 | 29.2 | ||
上位5頭 | 64.6 | 50.5 | 55.5 | 37.3 | 57.0 | 82.7 | 91.8 | 44.1 | 28.3 | ||
馬連(%) | 馬連(%) | 馬連(%) | |||||||||
新潟 | 小倉 | 札幌 | 新潟 | 小倉 | 札幌 | 新潟 | 小倉 | 札幌 | |||
上位2頭 | 25.4 | 53.3 | 47.1 | 0.0 | 21.7 | 0.0 | 50.8 | 116.7 | 94.2 | ||
上位3頭 | 14.2 | 29.0 | 29.9 | 0.0 | 24.0 | 23.3 | 28.3 | 38.9 | 36.4 | ||
上位4頭 | 74.7 | 14.5 | 35.3 | 42.6 | 12.0 | 30.8 | 106.8 | 19.4 | 39.7 | ||
上位5頭 | 128.6 | 17.6 | 21.2 | 34.3 | 7.2 | 18.5 | 222.9 | 38.3 | 23.8 | ||
3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | 3連複払戻率(%) | |||||||||
新潟 | 小倉 | 札幌 | 新潟 | 小倉 | 札幌 | 新潟 | 小倉 | 札幌 | |||
上位3頭 | 0.0 | 16.7 | 5.0 | 0.0 | 33.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 10.0 | ||
上位4頭 | 36.3 | 98.8 | 12.8 | 0.0 | 197.5 | 23.1 | 72.5 | 0.0 | 2.5 | ||
上位5頭 | 14.5 | 44.8 | 40.5 | 0.0 | 79.0 | 80.1 | 29.0 | 10.7 | 1.0 | ||
払戻率は、競馬予想の | |||||||||||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||||||||||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||||||||||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||||||||||
それぞれ全頭の組合せから | |||||||||||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||||||||||
百分率(パーセント)を計算しています |