単勝払戻率(%) | ||
新潟 | 札幌 | |
上位1頭 | 70.8 | 102.9 |
上位2頭 | 113.5 | 74.8 |
上位3頭 | 99.3 | 73.5 |
上位4頭 | 78.4 | 96.3 |
上位5頭 | 69.3 | 96.3 |
複勝払戻率(%) | ||
新潟 | 札幌 | |
上位1頭 | 77.1 | 70.0 |
上位2頭 | 76.5 | 68.3 |
上位3頭 | 64.2 | 68.8 |
上位4頭 | 81.9 | 89.2 |
上位5頭 | 79.8 | 87.3 |
ワイド払戻率(%) | ||
新潟 | 札幌 | |
上位3頭 | 46.5 | 40.7 |
上位4頭 | 54.5 | 49.2 |
上位5頭 | 73.8 | 82.0 |
馬連(%) | ||
新潟 | 札幌 | |
上位2頭 | 153.3 | 44.6 |
上位3頭 | 63.3 | 25.1 |
上位4頭 | 68.7 | 56.7 |
上位5頭 | 59.3 | 105.0 |
3連複払戻率(%) | ||
新潟 | 札幌 | |
上位3頭 | 0.0 | 0.0 |
上位4頭 | 0.0 | 7.6 |
上位5頭 | 12.2 | 112.0 |
払戻率は、競馬予想の | ||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||
それぞれ全頭の組合せから | ||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
百分率(パーセント)を計算しています |