| 単勝払戻率(%) | |||
| 福島 | 小倉 | 函館 | |
| 上位1頭 | 77.5 | 64.2 | 76.7 |
| 上位2頭 | 44.6 | 76.5 | 112.1 |
| 上位3頭 | 61.7 | 51.0 | 74.7 |
| 上位4頭 | 50.2 | 59.7 | 67.1 |
| 上位5頭 | 51.6 | 83.2 | 81.7 |
| 複勝払戻率(%) | |||
| 福島 | 小倉 | 函館 | |
| 上位1頭 | 99.6 | 104.6 | 68.3 |
| 上位2頭 | 76.5 | 83.5 | 67.1 |
| 上位3頭 | 76.4 | 74.4 | 56.9 |
| 上位4頭 | 76.5 | 75.3 | 52.6 |
| 上位5頭 | 74.7 | 79.0 | 57.8 |
| ワイド払戻率(%) | |||
| 福島 | 小倉 | 函館 | |
| 上位3頭 | 59.9 | 56.9 | 48.1 |
| 上位4頭 | 78.8 | 70.4 | 42.9 |
| 上位5頭 | 72.6 | 84.1 | 32.0 |
| 馬連(%) | |||
| 福島 | 小倉 | 函館 | |
| 上位2頭 | 31.3 | 43.3 | 100.8 |
| 上位3頭 | 37.8 | 32.5 | 58.5 |
| 上位4頭 | 64.4 | 29.1 | 51.0 |
| 上位5頭 | 58.5 | 67.1 | 35.2 |
| 3連複払戻率(%) | |||
| 福島 | 小倉 | 函館 | |
| 上位3頭 | 30.0 | 83.3 | 16.3 |
| 上位4頭 | 142.3 | 73.4 | 32.4 |
| 上位5頭 | 64.5 | 94.0 | 13.0 |
| 払戻率は、競馬予想の | |||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | |||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | |||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | |||
| それぞれ全頭の組合せから | |||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
| 百分率(パーセント)を計算しています | |||

