単勝払戻率(%) | ||
東京 | 中京 | |
上位1頭 | 62.9 | 71.7 |
上位2頭 | 60.4 | 54.0 |
上位3頭 | 95.7 | 70.7 |
上位4頭 | 92.4 | 79.5 |
上位5頭 | 121.8 | 66.6 |
複勝払戻率(%) | ||
東京 | 中京 | |
上位1頭 | 117.5 | 84.2 |
上位2頭 | 134.8 | 95.0 |
上位3頭 | 109.2 | 97.5 |
上位4頭 | 106.1 | 88.5 |
上位5頭 | 123.0 | 79.8 |
ワイド払戻率(%) | ||
東京 | 中京 | |
上位3頭 | 150.4 | 126.9 |
上位4頭 | 118.8 | 95.0 |
上位5頭 | 138.6 | 79.2 |
馬連(%) | ||
東京 | 中京 | |
上位2頭 | 247.1 | 72.5 |
上位3頭 | 286.3 | 36.7 |
上位4頭 | 191.8 | 56.0 |
上位5頭 | 227.5 | 53.6 |
3連複払戻率(%) | ||
東京 | 中京 | |
上位3頭 | 219.6 | 252.1 |
上位4頭 | 131.9 | 65.2 |
上位5頭 | 112.7 | 56.9 |
払戻率は、競馬予想の | ||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||
それぞれ全頭の組合せから | ||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
百分率(パーセント)を計算しています |