単勝払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 新潟 | |
上位1頭 | 57.9 | 141.7 | 46.7 |
上位2頭 | 58.1 | 139.2 | 69.0 |
上位3頭 | 97.5 | 135.1 | 70.0 |
上位4頭 | 102.5 | 137.6 | 59.5 |
上位5頭 | 85.6 | 128.8 | 59.6 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 新潟 | |
上位1頭 | 79.2 | 107.1 | 78.3 |
上位2頭 | 84.8 | 108.5 | 63.3 |
上位3頭 | 108.9 | 103.8 | 87.5 |
上位4頭 | 103.6 | 90.9 | 79.3 |
上位5頭 | 87.9 | 85.5 | 80.6 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 新潟 | |
上位3頭 | 143.6 | 130.8 | 132.9 |
上位4頭 | 134.0 | 119.4 | 90.9 |
上位5頭 | 93.6 | 100.1 | 82.5 |
馬連(%) | |||
東京 | 中京 | 新潟 | |
上位2頭 | 59.2 | 0.0 | 53.3 |
上位3頭 | 77.2 | 97.4 | 76.8 |
上位4頭 | 88.8 | 66.3 | 53.9 |
上位5頭 | 59.2 | 49.0 | 54.6 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 新潟 | |
上位3頭 | 32.1 | 40.8 | 365.8 |
上位4頭 | 297.2 | 247.3 | 147.3 |
上位5頭 | 142.6 | 101.0 | 67.4 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |