単勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 福島 | |
上位1頭 | 85.8 | 63.3 | 73.3 |
上位2頭 | 76.9 | 88.8 | 58.1 |
上位3頭 | 67.5 | 73.3 | 54.3 |
上位4頭 | 60.1 | 66.7 | 46.1 |
上位5頭 | 56.7 | 56.3 | 48.3 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 福島 | |
上位1頭 | 106.7 | 80.4 | 102.9 |
上位2頭 | 87.3 | 84.6 | 103.3 |
上位3頭 | 87.8 | 77.5 | 102.1 |
上位4頭 | 79.8 | 70.8 | 89.1 |
上位5頭 | 74.1 | 96.0 | 87.8 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 福島 | |
上位3頭 | 81.1 | 31.3 | 92.6 |
上位4頭 | 67.2 | 47.8 | 75.9 |
上位5頭 | 58.6 | 108.5 | 81.2 |
馬連(%) | |||
東京 | 阪神 | 福島 | |
上位2頭 | 231.3 | 37.9 | 77.1 |
上位3頭 | 105.8 | 29.4 | 77.9 |
上位4頭 | 72.1 | 17.2 | 45.8 |
上位5頭 | 55.7 | 59.6 | 95.9 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 福島 | |
上位3頭 | 51.3 | 0.0 | 58.8 |
上位4頭 | 40.8 | 9.9 | 59.9 |
上位5頭 | 21.7 | 83.3 | 57.3 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |