単勝払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 小倉 | |
上位1頭 | 85.4 | 79.6 | 94.2 |
上位2頭 | 63.5 | 85.2 | 70.6 |
上位3頭 | 42.4 | 69.2 | 64.9 |
上位4頭 | 47.9 | 75.2 | 54.9 |
上位5頭 | 49.4 | 97.1 | 52.9 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 小倉 | |
上位1頭 | 125.0 | 72.5 | 139.6 |
上位2頭 | 96.7 | 73.8 | 85.4 |
上位3頭 | 73.8 | 99.9 | 92.6 |
上位4頭 | 91.0 | 89.4 | 80.9 |
上位5頭 | 77.7 | 96.5 | 75.0 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 小倉 | |
上位3頭 | 70.4 | 150.8 | 68.8 |
上位4頭 | 86.0 | 115.0 | 57.8 |
上位5頭 | 61.6 | 113.8 | 64.0 |
馬連(%) | |||
東京 | 中京 | 小倉 | |
上位2頭 | 104.6 | 35.4 | 0.0 |
上位3頭 | 69.2 | 26.0 | 125.1 |
上位4頭 | 97.5 | 24.3 | 76.3 |
上位5頭 | 64.8 | 79.5 | 59.2 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 小倉 | |
上位3頭 | 15.0 | 48.3 | 0.0 |
上位4頭 | 43.2 | 257.1 | 16.4 |
上位5頭 | 23.2 | 177.0 | 29.0 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |