単勝払戻率(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位1頭 | 71.9 | 107.8 |
上位2頭 | 45.8 | 91.3 |
上位3頭 | 59.4 | 99.9 |
上位4頭 | 61.6 | 81.7 |
上位5頭 | 93.9 | 73.5 |
複勝払戻率(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位1頭 | 75.3 | 74.4 |
上位2頭 | 63.1 | 81.1 |
上位3頭 | 61.9 | 79.4 |
上位4頭 | 81.6 | 87.3 |
上位5頭 | 83.1 | 84.8 |
ワイド払戻率(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位3頭 | 46.8 | 93.1 |
上位4頭 | 86.4 | 85.0 |
上位5頭 | 82.5 | 76.7 |
馬連(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位2頭 | 35.8 | 83.6 |
上位3頭 | 74.0 | 47.7 |
上位4頭 | 66.1 | 30.4 |
上位5頭 | 89.6 | 59.3 |
3連複払戻率(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位3頭 | 38.6 | 119.7 |
上位4頭 | 27.9 | 42.7 |
上位5頭 | 47.9 | 37.2 |
払戻率は、競馬予想の | ||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||
それぞれ全頭の組合せから | ||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
百分率(パーセント)を計算しています |