単勝払戻率(%) | ||
東京 | 阪神 | |
上位1頭 | 71.3 | 51.3 |
上位2頭 | 77.7 | 79.8 |
上位3頭 | 58.9 | 103.6 |
上位4頭 | 49.1 | 81.8 |
上位5頭 | 66.4 | 81.4 |
複勝払戻率(%) | ||
東京 | 阪神 | |
上位1頭 | 70.4 | 92.9 |
上位2頭 | 71.9 | 91.0 |
上位3頭 | 76.3 | 94.2 |
上位4頭 | 73.0 | 83.0 |
上位5頭 | 74.6 | 80.0 |
ワイド払戻率(%) | ||
東京 | 阪神 | |
上位3頭 | 76.7 | 111.8 |
上位4頭 | 61.4 | 73.6 |
上位5頭 | 68.9 | 72.8 |
馬連(%) | ||
東京 | 阪神 | |
上位2頭 | 76.7 | 10.0 |
上位3頭 | 82.8 | 84.0 |
上位4頭 | 56.4 | 70.7 |
上位5頭 | 117.6 | 68.4 |
3連複払戻率(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位3頭 | 118.3 | 74.6 |
上位4頭 | 63.6 | 25.2 |
上位5頭 | 40.2 | 61.7 |
払戻率は、競馬予想の | ||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||
それぞれ全頭の組合せから | ||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
百分率(パーセント)を計算しています |