単勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 新潟 | |
上位1頭 | 88.8 | 79.6 | 111.7 |
上位2頭 | 55.2 | 62.7 | 78.5 |
上位3頭 | 145.3 | 76.1 | 72.9 |
上位4頭 | 132.0 | 75.3 | 72.6 |
上位5頭 | 110.8 | 65.7 | 106.8 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 新潟 | |
上位1頭 | 91.3 | 120.4 | 85.4 |
上位2頭 | 67.3 | 101.0 | 75.4 |
上位3頭 | 89.3 | 84.3 | 79.3 |
上位4頭 | 80.1 | 86.7 | 81.0 |
上位5頭 | 82.9 | 84.9 | 82.9 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 新潟 | |
上位3頭 | 90.3 | 76.8 | 77.4 |
上位4頭 | 67.8 | 95.7 | 61.9 |
上位5頭 | 73.3 | 93.8 | 74.4 |
馬連(%) | |||
東京 | 阪神 | 新潟 | |
上位2頭 | 139.2 | 55.4 | 259.6 |
上位3頭 | 115.8 | 31.9 | 116.4 |
上位4頭 | 108.5 | 69.3 | 70.3 |
上位5頭 | 79.9 | 66.3 | 126.3 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 新潟 | |
上位3頭 | 21.3 | 9.2 | 72.9 |
上位4頭 | 38.6 | 92.3 | 40.9 |
上位5頭 | 27.9 | 66.2 | 50.2 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |