単勝払戻率(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位1頭 | 133.3 | 110.4 |
上位2頭 | 130.2 | 175.8 |
上位3頭 | 86.8 | 142.5 |
上位4頭 | 90.0 | 128.5 |
上位5頭 | 110.0 | 108.1 |
複勝払戻率(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位1頭 | 81.7 | 106.3 |
上位2頭 | 81.5 | 99.2 |
上位3頭 | 74.7 | 92.4 |
上位4頭 | 81.8 | 86.6 |
上位5頭 | 80.9 | 82.3 |
ワイド払戻率(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位3頭 | 63.3 | 130.8 |
上位4頭 | 67.6 | 94.2 |
上位5頭 | 56.8 | 96.8 |
馬連(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位2頭 | 100.0 | 606.7 |
上位3頭 | 89.3 | 275.6 |
上位4頭 | 80.1 | 161.9 |
上位5頭 | 62.0 | 109.3 |
3連複払戻率(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位3頭 | 79.2 | 180.0 |
上位4頭 | 55.4 | 75.2 |
上位5頭 | 22.2 | 119.5 |
払戻率は、競馬予想の | ||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||
それぞれ全頭の組合せから | ||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
百分率(パーセント)を計算しています |