単勝払戻率(%) | ||
新潟 | 函館 | |
上位1頭 | 171.3 | 80.0 |
上位2頭 | 107.7 | 46.0 |
上位3頭 | 84.4 | 43.3 |
上位4頭 | 70.2 | 128.6 |
上位5頭 | 56.2 | 117.2 |
複勝払戻率(%) | ||
新潟 | 函館 | |
上位1頭 | 117.1 | 107.1 |
上位2頭 | 91.7 | 90.4 |
上位3頭 | 81.5 | 90.8 |
上位4頭 | 91.4 | 95.9 |
上位5頭 | 74.4 | 101.6 |
ワイド払戻率(%) | ||
新潟 | 函館 | |
上位3頭 | 112.9 | 108.9 |
上位4頭 | 80.8 | 112.1 |
上位5頭 | 52.7 | 143.5 |
馬連(%) | ||
新潟 | 函館 | |
上位2頭 | 134.6 | 112.5 |
上位3頭 | 86.0 | 63.9 |
上位4頭 | 56.9 | 213.0 |
上位5頭 | 47.2 | 189.1 |
3連複払戻率(%) | ||
新潟 | 函館 | |
上位3頭 | 43.8 | 39.2 |
上位4頭 | 62.4 | 129.1 |
上位5頭 | 29.4 | 219.5 |
払戻率は、競馬予想の | ||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||
それぞれ全頭の組合せから | ||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
百分率(パーセント)を計算しています |