| 単勝払戻率(%) | |||
| 福島 | 小倉 | 函館 | |
| 上位1頭 | 92.5 | 63.3 | 89.6 | 
| 上位2頭 | 62.9 | 83.3 | 131.0 | 
| 上位3頭 | 47.4 | 72.2 | 111.1 | 
| 上位4頭 | 71.1 | 70.4 | 97.0 | 
| 上位5頭 | 63.3 | 132.6 | 102.8 | 
| 複勝払戻率(%) | |||
| 福島 | 小倉 | 函館 | |
| 上位1頭 | 57.9 | 111.3 | 99.2 | 
| 上位2頭 | 53.5 | 93.8 | 116.3 | 
| 上位3頭 | 72.6 | 81.1 | 111.0 | 
| 上位4頭 | 78.4 | 83.2 | 93.5 | 
| 上位5頭 | 69.2 | 100.1 | 96.3 | 
| ワイド払戻率(%) | |||
| 福島 | 小倉 | 函館 | |
| 上位3頭 | 45.3 | 94.2 | 141.3 | 
| 上位4頭 | 82.8 | 82.9 | 93.0 | 
| 上位5頭 | 55.2 | 172.0 | 86.7 | 
| 馬連(%) | |||
| 福島 | 小倉 | 函館 | |
| 上位2頭 | 66.3 | 10.8 | 83.3 | 
| 上位3頭 | 67.5 | 68.5 | 256.5 | 
| 上位4頭 | 73.1 | 97.5 | 159.5 | 
| 上位5頭 | 49.7 | 265.1 | 114.7 | 
| 3連複払戻率(%) | |||
| 福島 | 小倉 | 函館 | |
| 上位3頭 | 24.6 | 185.8 | 32.1 | 
| 上位4頭 | 19.3 | 70.2 | 15.6 | 
| 上位5頭 | 7.7 | 352.9 | 65.4 | 
| 払戻率は、競馬予想の | |||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | |||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | |||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | |||
| それぞれ全頭の組合せから | |||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
| 百分率(パーセント)を計算しています | |||

