単勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 札幌 | |
上位1頭 | 85.4 | 148.8 | 74.2 |
上位2頭 | 81.7 | 214.4 | 134.8 |
上位3頭 | 101.4 | 154.2 | 89.9 |
上位4頭 | 79.8 | 123.5 | 92.1 |
上位5頭 | 76.9 | 113.5 | 100.9 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 札幌 | |
上位1頭 | 80.4 | 92.9 | 98.8 |
上位2頭 | 81.0 | 98.1 | 105.2 |
上位3頭 | 91.8 | 88.5 | 80.8 |
上位4頭 | 93.2 | 83.0 | 84.8 |
上位5頭 | 94.2 | 81.8 | 82.3 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 札幌 | |
上位3頭 | 76.9 | 80.0 | 49.6 |
上位4頭 | 96.3 | 90.9 | 76.9 |
上位5頭 | 110.0 | 77.0 | 84.2 |
馬連(%) | |||
東京 | 阪神 | 札幌 | |
上位2頭 | 54.6 | 55.0 | 199.6 |
上位3頭 | 101.9 | 65.1 | 72.6 |
上位4頭 | 51.0 | 87.7 | 56.6 |
上位5頭 | 81.8 | 72.6 | 116.3 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 札幌 | |
上位3頭 | 80.4 | 47.5 | 0.0 |
上位4頭 | 87.7 | 105.6 | 66.4 |
上位5頭 | 160.8 | 71.5 | 55.8 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |