| 単勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 中京 | 札幌 | |
| 上位1頭 | 112.5 | 89.6 | 161.7 |
| 上位2頭 | 91.0 | 62.5 | 126.9 |
| 上位3頭 | 64.4 | 87.2 | 97.8 |
| 上位4頭 | 69.2 | 65.4 | 81.1 |
| 上位5頭 | 57.7 | 58.3 | 70.3 |
| 複勝払戻率(%) | |||
| 東京 | 中京 | 札幌 | |
| 上位1頭 | 86.7 | 76.3 | 104.2 |
| 上位2頭 | 84.8 | 62.3 | 107.9 |
| 上位3頭 | 66.8 | 76.0 | 95.0 |
| 上位4頭 | 72.8 | 82.3 | 94.0 |
| 上位5頭 | 75.8 | 75.3 | 83.3 |
| ワイド払戻率(%) | |||
| 東京 | 中京 | 札幌 | |
| 上位3頭 | 34.2 | 103.2 | 68.1 |
| 上位4頭 | 59.0 | 71.5 | 89.7 |
| 上位5頭 | 65.1 | 59.5 | 79.1 |
| 馬連(%) | |||
| 東京 | 中京 | 札幌 | |
| 上位2頭 | 40.8 | 38.8 | 19.6 |
| 上位3頭 | 18.5 | 114.9 | 69.0 |
| 上位4頭 | 45.3 | 75.1 | 58.5 |
| 上位5頭 | 36.0 | 55.8 | 49.0 |
| 3連複払戻率(%) | |||
| 東京 | 中京 | 札幌 | |
| 上位3頭 | 24.2 | 166.7 | 100.4 |
| 上位4頭 | 37.3 | 50.2 | 77.5 |
| 上位5頭 | 14.9 | 38.6 | 74.1 |
| 払戻率は、競馬予想の | |||
| 上位3頭(ワイドでは3組) | |||
| 上位4頭(ワイドでは6組) | |||
| 上位5頭(ワイドでは10組) | |||
| それぞれ全頭の組合せから | |||
| (払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
| 百分率(パーセント)を計算しています | |||

