単勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 小倉 | |
上位1頭 | 72.1 | 62.5 | 137.5 |
上位2頭 | 44.6 | 75.4 | 89.2 |
上位3頭 | 29.7 | 81.0 | 76.5 |
上位4頭 | 54.9 | 60.7 | 63.5 |
上位5頭 | 57.3 | 126.6 | 69.7 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 小倉 | |
上位1頭 | 93.8 | 78.3 | 122.1 |
上位2頭 | 71.7 | 84.4 | 83.3 |
上位3頭 | 68.1 | 79.7 | 71.4 |
上位4頭 | 71.5 | 67.4 | 80.2 |
上位5頭 | 72.0 | 81.3 | 76.9 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 小倉 | |
上位3頭 | 54.2 | 85.6 | 60.1 |
上位4頭 | 61.1 | 62.8 | 87.2 |
上位5頭 | 73.5 | 73.8 | 79.0 |
馬連(%) | |||
東京 | 阪神 | 小倉 | |
上位2頭 | 74.2 | 139.6 | 133.3 |
上位3頭 | 24.7 | 93.1 | 58.1 |
上位4頭 | 38.6 | 49.0 | 73.1 |
上位5頭 | 86.2 | 66.1 | 68.5 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 小倉 | |
上位3頭 | 60.0 | 85.4 | 27.5 |
上位4頭 | 21.7 | 57.6 | 62.4 |
上位5頭 | 33.1 | 41.3 | 60.5 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |