単勝払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 小倉 | |
上位1頭 | 51.7 | 40.4 | 137.9 |
上位2頭 | 58.3 | 54.4 | 108.5 |
上位3頭 | 80.0 | 83.2 | 82.9 |
上位4頭 | 67.1 | 70.0 | 66.3 |
上位5頭 | 151.6 | 59.1 | 59.3 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 小倉 | |
上位1頭 | 96.7 | 93.3 | 95.0 |
上位2頭 | 70.2 | 83.5 | 87.7 |
上位3頭 | 71.0 | 92.2 | 81.1 |
上位4頭 | 70.3 | 89.7 | 70.3 |
上位5頭 | 92.0 | 104.3 | 83.8 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 小倉 | |
上位3頭 | 81.9 | 101.3 | 96.4 |
上位4頭 | 58.5 | 65.8 | 69.2 |
上位5頭 | 96.2 | 87.1 | 102.6 |
馬連(%) | |||
東京 | 中京 | 小倉 | |
上位2頭 | 65.8 | 40.8 | 25.0 |
上位3頭 | 118.2 | 100.3 | 77.5 |
上位4頭 | 117.4 | 62.7 | 55.4 |
上位5頭 | 198.8 | 67.3 | 89.2 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 中京 | 小倉 | |
上位3頭 | 78.8 | 173.3 | 84.2 |
上位4頭 | 19.7 | 43.3 | 39.7 |
上位5頭 | 40.9 | 63.1 | 137.1 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |