単勝払戻率(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位1頭 | 34.2 | 66.4 |
上位2頭 | 84.0 | 64.2 |
上位3頭 | 81.4 | 74.1 |
上位4頭 | 86.9 | 74.0 |
上位5頭 | 91.6 | 66.5 |
複勝払戻率(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位1頭 | 63.9 | 70.0 |
上位2頭 | 93.1 | 79.4 |
上位3頭 | 87.6 | 77.5 |
上位4頭 | 84.4 | 77.0 |
上位5頭 | 86.1 | 70.6 |
ワイド払戻率(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位3頭 | 106.8 | 67.3 |
上位4頭 | 85.2 | 56.2 |
上位5頭 | 81.3 | 50.5 |
馬連(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位2頭 | 83.1 | 77.2 |
上位3頭 | 93.1 | 90.3 |
上位4頭 | 68.1 | 64.4 |
上位5頭 | 61.5 | 46.2 |
3連複払戻率(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位3頭 | 363.1 | 81.1 |
上位4頭 | 109.9 | 72.4 |
上位5頭 | 87.1 | 37.0 |
払戻率は、競馬予想の | ||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||
それぞれ全頭の組合せから | ||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
百分率(パーセント)を計算しています |