単勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 福島 | |
上位1頭 | 86.3 | 127.5 | 250.5 |
上位2頭 | 127.1 | 121.5 | 134.8 |
上位3頭 | 92.4 | 111.1 | 113.3 |
上位4頭 | 92.4 | 83.3 | 89.4 |
上位5頭 | 76.8 | 66.7 | 80.9 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 福島 | |
上位1頭 | 67.5 | 100.8 | 133.8 |
上位2頭 | 74.4 | 95.8 | 92.6 |
上位3頭 | 71.9 | 75.8 | 77.5 |
上位4頭 | 68.4 | 75.2 | 81.7 |
上位5頭 | 106.1 | 75.5 | 74.7 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 福島 | |
上位3頭 | 67.1 | 42.4 | 73.8 |
上位4頭 | 58.0 | 55.6 | 86.0 |
上位5頭 | 105.2 | 80.1 | 78.4 |
馬連(%) | |||
東京 | 阪神 | 福島 | |
上位2頭 | 150.8 | 85.4 | 87.6 |
上位3頭 | 50.3 | 46.7 | 67.9 |
上位4頭 | 49.9 | 35.3 | 65.2 |
上位5頭 | 104.4 | 69.0 | 78.0 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 阪神 | 福島 | |
上位3頭 | 22.1 | 0.0 | 0.0 |
上位4頭 | 26.9 | 31.7 | 99.6 |
上位5頭 | 102.8 | 96.9 | 72.8 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |