単勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位1頭 | 31.7 | 106.3 | 124.3 |
上位2頭 | 68.3 | 95.2 | 114.0 |
上位3頭 | 53.9 | 70.8 | 101.3 |
上位4頭 | 55.8 | 53.1 | 76.0 |
上位5頭 | 55.8 | 50.0 | 79.0 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位1頭 | 68.8 | 77.1 | 94.3 |
上位2頭 | 90.2 | 81.7 | 90.5 |
上位3頭 | 71.7 | 90.0 | 82.4 |
上位4頭 | 76.8 | 91.9 | 61.8 |
上位5頭 | 76.8 | 83.8 | 71.0 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位3頭 | 36.0 | 113.1 | 67.6 |
上位4頭 | 54.5 | 104.3 | 39.5 |
上位5頭 | 70.5 | 78.8 | 47.6 |
馬連(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位2頭 | 34.6 | 210.4 | 122.9 |
上位3頭 | 50.8 | 150.6 | 54.1 |
上位4頭 | 65.6 | 89.3 | 27.1 |
上位5頭 | 64.2 | 68.7 | 42.9 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位3頭 | 31.3 | 247.5 | 20.0 |
上位4頭 | 50.2 | 125.3 | 11.4 |
上位5頭 | 74.8 | 67.1 | 23.2 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |