単勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位1頭 | 35.0 | 95.4 | 151.4 |
上位2頭 | 51.5 | 120.4 | 112.4 |
上位3頭 | 37.6 | 106.1 | 120.6 |
上位4頭 | 87.5 | 86.4 | 100.8 |
上位5頭 | 77.7 | 69.1 | 80.7 |
複勝払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位1頭 | 77.5 | 84.6 | 114.3 |
上位2頭 | 65.0 | 102.7 | 95.0 |
上位3頭 | 66.8 | 97.9 | 93.8 |
上位4頭 | 76.6 | 90.9 | 77.6 |
上位5頭 | 74.6 | 78.1 | 78.6 |
ワイド払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位3頭 | 53.5 | 86.8 | 186.2 |
上位4頭 | 57.2 | 100.4 | 98.2 |
上位5頭 | 63.1 | 74.7 | 73.6 |
馬連(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位2頭 | 35.0 | 100.0 | 159.5 |
上位3頭 | 43.9 | 93.6 | 109.7 |
上位4頭 | 59.0 | 97.9 | 72.1 |
上位5頭 | 92.3 | 78.3 | 51.0 |
3連複払戻率(%) | |||
東京 | 京都 | 新潟 | |
上位3頭 | 14.6 | 0.0 | 1049.5 |
上位4頭 | 47.1 | 51.6 | 262.4 |
上位5頭 | 39.0 | 38.0 | 117.7 |
払戻率は、競馬予想の | |||
上位3頭(ワイドでは3組) | |||
上位4頭(ワイドでは6組) | |||
上位5頭(ワイドでは10組) | |||
それぞれ全頭の組合せから | |||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | |||
百分率(パーセント)を計算しています |