単勝払戻率(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位1頭 | 19.6 | 65.2 |
上位2頭 | 48.9 | 44.8 |
上位3頭 | 50.7 | 47.5 |
上位4頭 | 59.1 | 35.7 |
上位5頭 | 55.2 | 33.6 |
複勝払戻率(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位1頭 | 69.6 | 53.9 |
上位2頭 | 67.6 | 46.5 |
上位3頭 | 75.2 | 50.0 |
上位4頭 | 63.7 | 50.8 |
上位5頭 | 82.1 | 66.4 |
ワイド払戻率(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位3頭 | 81.9 | 36.7 |
上位4頭 | 55.1 | 46.4 |
上位5頭 | 91.2 | 55.3 |
馬連(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位2頭 | 0.0 | 40.9 |
上位3頭 | 93.1 | 60.7 |
上位4頭 | 50.1 | 43.2 |
上位5頭 | 44.3 | 25.9 |
3連複払戻率(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位3頭 | 56.1 | 0.0 |
上位4頭 | 41.6 | 63.5 |
上位5頭 | 46.7 | 35.8 |
払戻率は、競馬予想の | ||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||
それぞれ全頭の組合せから | ||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
百分率(パーセント)を計算しています |