単勝払戻率(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位1頭 | 190.0 | 70.4 |
上位2頭 | 153.3 | 110.2 |
上位3頭 | 123.5 | 77.2 |
上位4頭 | 136.0 | 65.5 |
上位5頭 | 123.6 | 66.9 |
複勝払戻率(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位1頭 | 99.1 | 78.3 |
上位2頭 | 98.7 | 83.0 |
上位3頭 | 97.1 | 88.6 |
上位4頭 | 102.0 | 75.3 |
上位5頭 | 98.6 | 69.4 |
ワイド払戻率(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位3頭 | 124.1 | 66.7 |
上位4頭 | 153.6 | 47.2 |
上位5頭 | 113.2 | 47.4 |
馬連(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位2頭 | 116.5 | 48.3 |
上位3頭 | 38.8 | 39.9 |
上位4頭 | 154.6 | 32.9 |
上位5頭 | 104.8 | 47.4 |
3連複払戻率(%) | ||
中山 | 中京 | |
上位3頭 | 0.0 | 0.0 |
上位4頭 | 343.3 | 6.5 |
上位5頭 | 139.9 | 37.7 |
払戻率は、競馬予想の | ||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||
それぞれ全頭の組合せから | ||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
百分率(パーセント)を計算しています |