単勝払戻率(%) | ||
新潟 | 札幌 | |
上位1頭 | 210.4 | 42.9 |
上位2頭 | 105.2 | 59.4 |
上位3頭 | 74.1 | 69.0 |
上位4頭 | 90.5 | 80.1 |
上位5頭 | 111.0 | 79.8 |
複勝払戻率(%) | ||
新潟 | 札幌 | |
上位1頭 | 160.4 | 72.9 |
上位2頭 | 113.0 | 90.8 |
上位3頭 | 111.7 | 80.0 |
上位4頭 | 109.2 | 92.8 |
上位5頭 | 106.4 | 116.3 |
ワイド払戻率(%) | ||
新潟 | 札幌 | |
上位3頭 | 183.0 | 42.8 |
上位4頭 | 157.8 | 112.6 |
上位5頭 | 139.6 | 155.4 |
馬連(%) | ||
新潟 | 札幌 | |
上位2頭 | 59.1 | 92.9 |
上位3頭 | 145.8 | 31.0 |
上位4頭 | 99.0 | 194.7 |
上位5頭 | 136.2 | 183.2 |
3連複払戻率(%) | ||
新潟 | 札幌 | |
上位3頭 | 1372.6 | 0.0 |
上位4頭 | 468.8 | 0.0 |
上位5頭 | 232.7 | 246.2 |
払戻率は、競馬予想の | ||
上位3頭(ワイドでは3組) | ||
上位4頭(ワイドでは6組) | ||
上位5頭(ワイドでは10組) | ||
それぞれ全頭の組合せから | ||
(払戻金額の総計)÷(購入金額の総計)で | ||
百分率(パーセント)を計算しています |